Najlepsze DragonFly Capital Portfolio według kapitalizacji rynkowej
DragonFly Capital Portfolio obejmują liczbę 29 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.68T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.61%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $69,967.71 | +9.26% | -16.79% | $1.40T | $101.84B | 19.99M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,043.97 | +8.34% | -24.47% | $246.69B | $57.43B | 120.69M | Handel | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9987 | +0.07% | +0.04% | $6.46B | $131.31M | 6.47B | Handel | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.23 | +10.48% | -14.94% | $3.98B | $486.40M | 431.77M | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.06359 | +4.85% | -0.20% | $1.46B | $42.77M | 22.99B | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.98 | +9.85% | -5.44% | $974.15M | $85.84M | 491.66M | Handel | ||
![]() LighterLIT | $1.67 | +0.27% | +5.48% | $416.70M | $46.84M | 250.00M | Handel | ||
| $0.09751 | +1.45% | -9.07% | $338.51M | $10.87M | 3.47B | Handel | |||
![]() CompoundCOMP | $17.36 | +4.38% | -20.29% | $172.95M | $63.28M | 9.96M | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09971 | +9.86% | -12.71% | $140.38M | $21.53M | 1.41B | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.01386 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.001762 | +10.37% | -16.68% | $84.88M | $6.45M | 48.17B | Handel | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3293 | +2.65% | -10.50% | $79.50M | $12.01M | 241.39M | Handel | ||
![]() SiacoinSC | $0.001222 | +8.05% | -11.46% | $68.45M | $5.18M | 56.03B | |||
![]() UMAUMA | $0.5376 | +11.99% | -14.52% | $48.32M | $6.21M | 89.87M | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.5359 | +8.69% | -14.14% | $31.54M | $94.48M | 58.85M | Handel | ||
| $0.005614 | +2.88% | -3.09% | $19.65M | $11.29M | 3.50B | Handel | |||
![]() HashflowHFT | $0.01844 | +7.58% | -21.66% | $12.86M | $4.68M | 697.28M | Handel | ||
![]() MyShellSHELL | $0.03167 | +1.57% | -22.36% | $10.23M | $4.95M | 323.17M | Handel | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001718 | -10.89% | -8.20% | $7.99M | $6.45M | 4.65B | Handel | ||
![]() ParclPRCL | $0.01409 | +2.53% | -19.89% | $5.81M | $1.45M | 412.28M | Handel | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01104 | -0.02% | -15.03% | $2.21M | $2.17M | 200.00M | Handel | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.0006199 | +3.02% | -7.11% | $1.45M | $3.02M | 2.34B | Handel | ||
![]() TakerTAKER | $0.004687 | +11.79% | -0.47% | $796,826.36 | $789,358.46 | 170.00M | |||
![]() MegaETHMEGA | $0.1327 | +10.17% | -6.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,501.52 | +13.30% | +0.10% | $0 | $154,924.04 | 0.00 | Handel | ||
![]() NebulasNAS | $0.{4}1999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.6690 | +8.82% | -14.39% | $0 | $6,000.13 | 0.00 |




























