Najlepsze Linea Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Linea Ecosystem obejmują liczbę 29 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $17.06B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.55%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.05 | +3.78% | -10.85% | $5.85B | $364.62M | 727.10M | Handel | ||
![]() WETHWETH | $1,686.79 | +3.35% | -15.01% | $5.69B | $1.30B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $1,831.45 | -0.69% | -16.26% | $2.86B | $12.97M | 1.56M | Handel | ||
| $1,785.43 | -0.89% | -16.59% | $987.60M | $340,247.21 | 553146.80 | ||||
![]() Wrapped BNBWBNB | $607.58 | +3.26% | -12.46% | $961.73M | $492.93M | 1.58M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.32 | +7.30% | -8.84% | $427.56M | $40.45M | 324.50M | Handel | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $1,795.83 | -0.47% | -16.54% | $117.66M | $11,805.12 | 65519.23 | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $6.82 | +4.39% | -23.78% | $116.30M | $22.31M | 17.05M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04444 | +4.46% | -17.42% | $52.57M | $5.17M | 1.18B | Handel | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.08396 | -2.16% | +75.29% | $49.37M | $40.10M | 588.06M | |||
![]() LineaLINEA | $0.002519 | +4.66% | -18.00% | $39.00M | $18.76M | 15.48B | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.3520 | -2.72% | -23.08% | $24.70M | $9.18M | 70.18M | Handel | ||
| $0.07945 | -1.58% | -16.42% | $24.57M | $4.93M | 309.31M | ||||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07869 | +1.33% | -15.84% | $21.13M | $1.13M | 268.47M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $1,767.77 | -0.24% | -16.21% | $9.81M | $0 | 5549.59 | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.03684 | +2.41% | -16.39% | $5.70M | $1.87M | 154.70M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.2862 | -0.74% | -27.84% | $5.29M | $39,077.63 | 18.48M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01708 | +17.10% | +12.67% | $1.66M | $173,370.86 | 96.97M | |||
![]() FoxyFOXY | $0.0001030 | +6.18% | -6.25% | $603,165.21 | $326,816.72 | 5.86B | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01175 | -- | -0.05% | $492,072.6 | $0 | 41.88M | |||
![]() BazaarsBZR | $55.1 | -0.68% | -3.73% | $343,116.77 | $841,077.74 | 6227.00 | |||
| $0.002119 | -0.03% | -1.49% | $110,354.7 | $0 | 52.09M | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}1208 | -28.84% | -89.63% | $22,090.26 | $43,933.92 | 18.28B | |||
![]() ZeroLendZERO | $0.{6}4994 | -- | -- | $27,400.86 | $0 | 54.87B | Handel | ||
![]() LynexLYNX | $0.0006169 | +0.94% | -16.20% | $17,991.4 | $127.66 | 29.17M | |||
![]() CroakCROAK | $0.{4}8542 | +1.51% | -5.54% | $0 | $114.55 | 0.00 | |||
| $0.02326 | -0.83% | -16.23% | $0 | $108.65 | 0.00 | ||||
![]() Monerium EUReEURe | $1.15 | +0.21% | -0.86% | $0 | $29,466.98 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | $0.009285 | +3.43% | -10.85% | $0 | $0 | 0.00 |




























