Najlepsze Tokenized commodities według kapitalizacji rynkowej
Tokenized commodities obejmują liczbę 28 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $4.93B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.39%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,539.8 | -2.49% | -3.44% | $2.69B | $503.62M | 592453.70 | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,542.19 | -2.41% | -3.50% | $2.14B | $303.36M | 470301.38 | Handel | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,659.13 | -0.34% | -0.78% | $52.06M | $1.07M | 11172.93 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,652.88 | -0.46% | -0.85% | $22.84M | $368,361.35 | 4909.48 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $144.75 | -2.26% | -3.63% | $20.41M | $971,102.75 | 141000.00 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $150.67 | -0.19% | +1.04% | $6.34M | $4,524.73 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004192 | -3.39% | -13.40% | $3.32M | $1,184.33 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0001670 | -15.76% | -12.56% | $47,416.89 | $74.64 | 284.00M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.{4}1300 | -- | -0.04% | $3,194.13 | $0 | 245.75M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $84.69 | -3.92% | +6.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.27 | -3.02% | -8.51% | $0 | $632.2 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,654.65 | -0.55% | -0.99% | $0 | $249,054.97 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.72 | -3.71% | +7.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001939 | -1.39% | +5.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $146.4 | -2.80% | -3.39% | $0 | $206,321.24 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $1.14 | -69.27% | -78.15% | $0 | $2,496.07 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $150.71 | -17.91% | -0.93% | $0 | $102,899.92 | 0.00 | |||
| $76.73 | -11.12% | -4.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,544.64 | -3.39% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $86.6 | +0.43% | +8.64% | $0 | $510,556.01 | 0.00 | ||||
| $1,992.48 | -3.79% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.13 | +1.40% | +8.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.32 | -4.29% | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.00% | -0.03% | $0 | $651.76 | 0.00 | |||
| $1,429.55 | -1.08% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.{4}6234 | -6.38% | -17.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4,564.97 | -3.53% | -3.88% | $0 | $2,016.96 | 0.00 |












.png)













