Najlepsze Agregator zysków według kapitalizacji rynkowej
Agregator zysków obejmują liczbę 26 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $380.71M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.60%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Agregator zysków to narzędzie finansowe wykorzystywane w zdecentralizowanych finansach (DeFi), którego celem jest maksymalizacja zysków poprzez automatyczne przenoszenie środków użytkowników między różnymi protokołami generującymi zyski. Platformy te wykorzystują algorytmy do ciągłego wyszukiwania najlepszych możliwości w całym ekosystemie DeFi, od pul płynności po rynki pożyczkowe, i optymalizują ich alokację w celu osiągnięcia najlepszego możliwego zwrotu z inwestycji. Automatycznie zarządzając tymi strategiami inwestycyjnymi, agregatory zysków zmniejszają trudność obsługi DeFi dla użytkowników oraz ułatwiają im uzyskiwanie konkurencyjnych zwrotów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.98 | +8.07% | +10.07% | $193.18M | $24.31M | 97.50M | Handel | |||
![]() YearnYFI | $2,767.77 | -1.54% | +0.88% | $98.85M | $18.44M | 35715.95 | Handel | ||
![]() THENATHE | $0.1196 | +12.27% | +16.51% | $15.71M | $19.67M | 131.28M | Handel | ||
| $0.1269 | -5.23% | +9.73% | $14.68M | $6.08M | 115.66M | Handel | |||
| $15.1 | -1.25% | -1.63% | $10.86M | $5,622.53 | 719286.44 | ||||
| $113.63 | -2.85% | -9.94% | $10.39M | $16,609 | 91423.49 | ||||
| $0.1227 | +4.48% | +11.27% | $9.82M | $12.14M | 80.00M | Handel | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.4742 | -0.40% | -1.54% | $9.29M | $915,615.21 | 19.58M | Handel | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $12.38 | +0.15% | +1.80% | $8.32M | $865,962.25 | 672183.44 | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.1347 | -2.71% | +14.59% | $3.22M | $4,214.17 | 23.90M | |||
![]() BeefyBIFI | $34.22 | -4.70% | -11.15% | $2.74M | $30,090.32 | 80000.00 | |||
![]() TarotTAROT | $0.03651 | -2.40% | +0.58% | $2.47M | $6,502.46 | 67.70M | |||
| $0.03043 | -4.01% | -3.73% | $1.69M | $3.41 | 55.42M | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $32.14 | -2.00% | +5.63% | $1.24M | $118,048.38 | 38596.00 | Handel | ||
![]() StellaALPHA | $0.001308 | -7.99% | +319.98% | $1.26M | $4.09M | 961.00M | Handel | ||
![]() AutoAUTO | $2.22 | +1.11% | +3.41% | $170,578.86 | $0 | 76665.81 | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}2054 | +6.47% | -13.01% | $91,117.25 | $12,898.92 | 4.44B | Handel | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0005407 | -4.57% | +8.37% | $82,007.43 | $90,672.95 | 151.67M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0001305 | -0.16% | +0.04% | $65,271.24 | $0 | 499.98M | Handel | ||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
![]() GolffGOF | $0.001428 | +0.31% | +1.99% | $14,277.86 | $0 | 10.00M | |||
![]() 88mphMPH | $0.01562 | -2.18% | -0.80% | $7,268.8 | $15.52 | 465279.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.0004938 | -0.60% | +1.13% | $4,401.41 | $2.45 | 8.91M | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0003334 | -3.25% | +10.03% | $1,831.42 | $0 | 5.49M | |||
| $0.2575 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TENTENFI | $0.0004632 | +0.38% | -4.69% | $0 | $3,052.41 | 0.00 |

























