Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.94%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$71202.46 (-1.06%)Índice de Medo e Ganância14(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$124.5M (1D); +$210M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.94%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$71202.46 (-1.06%)Índice de Medo e Ganância14(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$124.5M (1D); +$210M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.94%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$71202.46 (-1.06%)Índice de Medo e Ganância14(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$124.5M (1D); +$210M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Basenji
Não listada
Período de tempo: 2025-04-09 ~ 2026-04-09
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | $0.001917 | $0.001944 | $0.001807 | $0.001807 | $207,939.28 |
2026-04-07 | $0.001751 | $0.001921 | $0.001711 | $0.001917 | $212,102.56 |
2026-04-06 | $0.001711 | $0.001951 | $0.001643 | $0.001751 | $254,436.48 |
2026-04-05 | $0.001676 | $0.001722 | $0.001621 | $0.001711 | $188,155.71 |
2026-04-04 | $0.001743 | $0.001750 | $0.001616 | $0.001676 | $182,003.12 |
2026-04-03 | $0.001659 | $0.001750 | $0.001625 | $0.001743 | $218,253.88 |
2026-04-02 | $0.001745 | $0.001776 | $0.001601 | $0.001659 | $183,307.33 |
2026-04-01 | $0.001716 | $0.002007 | $0.001716 | $0.001745 | $259,741.96 |
2026-03-31 | $0.001722 | $0.001810 | $0.001700 | $0.001716 | $228,462.4 |
2026-03-30 | $0.001841 | $0.001908 | $0.001685 | $0.001721 | $217,107.03 |
2026-03-29 | $0.001922 | $0.001924 | $0.001777 | $0.001841 | $197,025.11 |
2026-03-28 | $0.001903 | $0.001974 | $0.001853 | $0.001922 | $200,783.23 |
2026-03-27 | $0.001942 | $0.001981 | $0.001812 | $0.001903 | $196,355.86 |
2026-03-26 | $0.002052 | $0.002060 | $0.001916 | $0.001942 | $192,686.77 |
2026-03-25 | $0.002047 | $0.002089 | $0.002008 | $0.002052 | $195,069.05 |
2026-03-24 | $0.001963 | $0.002121 | $0.001942 | $0.002047 | $217,716.35 |
2026-03-23 | $0.001989 | $0.002224 | $0.001952 | $0.001963 | $248,822.49 |
2026-03-22 | $0.002176 | $0.002290 | $0.001985 | $0.001989 | $242,903.44 |
2026-03-21 | $0.002406 | $0.002407 | $0.002176 | $0.002176 | $225,588.77 |
2026-03-20 | $0.002516 | $0.002587 | $0.002390 | $0.002405 | $222,459.91 |
2026-03-19 | $0.002185 | $0.002685 | $0.002130 | $0.002516 | $266,893.48 |
2026-03-18 | $0.002168 | $0.002340 | $0.001964 | $0.002185 | $256,882.2 |
2026-03-17 | $0.002087 | $0.002176 | $0.002033 | $0.002168 | $211,313.86 |
2026-03-16 | $0.002051 | $0.002140 | $0.001991 | $0.002087 | $205,355.63 |
2026-03-15 | $0.001979 | $0.002077 | $0.001932 | $0.002051 | $217,556.19 |
2026-03-14 | $0.001992 | $0.001992 | $0.001929 | $0.001979 | $204,727.99 |
2026-03-13 | $0.002010 | $0.002195 | $0.001976 | $0.001992 | $227,657.64 |
2026-03-12 | $0.002073 | $0.002129 | $0.001981 | $0.002010 | $187,336.41 |
2026-03-11 | $0.002066 | $0.002127 | $0.002058 | $0.002073 | $184,044.34 |
2026-03-10 | $0.002097 | $0.002172 | $0.002045 | $0.002066 | $226,244.91 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-09

Basenji
(BENJI)
- Hoje$0.001821
Compartilhar no Twitter




