Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.02%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63994.60 (+1.65%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$97.5M (1D); -$231.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.02%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63994.60 (+1.65%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$97.5M (1D); -$231.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.02%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63994.60 (+1.65%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$97.5M (1D); -$231.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Beraborrow
Não listada
Período de tempo: 2025-07-10 ~ 2026-07-10
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-09 | $0.0006324 | $0.0006524 | $0.0006306 | $0.0006522 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.0006399 | $0.0006439 | $0.0006305 | $0.0006324 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.0006464 | $0.0006512 | $0.0006399 | $0.0006399 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.0006412 | $0.0006576 | $0.0006347 | $0.0006464 | $184.22 |
2026-07-05 | $0.0005844 | $0.0006606 | $0.0005786 | $0.0006412 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.0005883 | $0.0005927 | $0.0005823 | $0.0005844 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.0005164 | $0.0006123 | $0.0005164 | $0.0005883 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.0005126 | $0.0005288 | $0.0005095 | $0.0005164 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.0005093 | $0.0005216 | $0.0005093 | $0.0005126 | $64.88 |
2026-06-30 | $0.0005197 | $0.0005197 | $0.0005086 | $0.0005093 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.0005187 | $0.0005271 | $0.0005143 | $0.0005197 | $28.01 |
2026-06-28 | $0.0005184 | $0.0005255 | $0.0005163 | $0.0005187 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.0005173 | $0.0005251 | $0.0005134 | $0.0005184 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.0005188 | $0.0005242 | $0.0005122 | $0.0005173 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.0005687 | $0.0005712 | $0.0005100 | $0.0005188 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.0005712 | $0.0005723 | $0.0005577 | $0.0005687 | $90.98 |
2026-06-23 | $0.0005546 | $0.0005725 | $0.0005482 | $0.0005712 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.0005526 | $0.0005633 | $0.0005521 | $0.0005546 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.0005547 | $0.0005636 | $0.0005517 | $0.0005555 | $58.6 |
2026-06-20 | $0.0005506 | $0.0005615 | $0.0005414 | $0.0005547 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.0005599 | $0.0005676 | $0.0005501 | $0.0005506 | $24.57 |
2026-06-18 | $0.0005955 | $0.0005955 | $0.0005559 | $0.0005599 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.0005917 | $0.0006003 | $0.0005859 | $0.0005955 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.0005896 | $0.0006015 | $0.0005890 | $0.0005917 | $93.43 |
2026-06-15 | $0.0005988 | $0.0006009 | $0.0005891 | $0.0005896 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.0005920 | $0.0006060 | $0.0005819 | $0.0005988 | $120.38 |
2026-06-13 | $0.0006077 | $0.0006192 | $0.0005914 | $0.0005920 | $61.65 |
2026-06-12 | $0.0006071 | $0.0006207 | $0.0006044 | $0.0006077 | $47.21 |
2026-06-11 | $0.0006161 | $0.0006357 | $0.0006062 | $0.0006071 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.0006231 | $0.0006340 | $0.0006133 | $0.0006161 | $103.11 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-07-10

Beraborrow
(POLLEN)
- Hoje$0.0006521
Compartilhar no Twitter









