Top Ecossistema Aptos por capitalização de mercado
Ecossistema Aptos contêm moedas 31 com uma capitalização de mercado total de $12.34B e uma variação média de preço de -2.77%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.05 | +3.78% | -10.85% | $5.85B | $364.62M | 727.10M | Operar | ||
![]() WETHWETH | $1,686.79 | +3.35% | -15.01% | $5.69B | $1.30B | 3.38M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.32 | +7.30% | -8.84% | $427.56M | $40.45M | 324.50M | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}4329 | -2.70% | -21.32% | $380.91M | $29.79M | 87.99T | Operar | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $62,922.38 | +0.49% | -11.31% | $242.48M | $0 | 3853.64 | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1757 | -15.73% | -15.34% | $36.13M | $4.17M | 205.62M | Operar | ||
| $0.8009 | +0.58% | -27.90% | $14.75M | $344.06 | 18.42M | ||||
![]() MARBLEXMBX | $0.02844 | +0.99% | -21.42% | $7.91M | $1.68M | 278.13M | Operar | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0008480 | -3.17% | +0.35% | $7.17M | $1.35M | 8.46B | Operar | ||
![]() HyperionRION | $0.1772 | +0.90% | -11.53% | $3.37M | $232,447.44 | 19.00M | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | -0.33% | +0.11% | $2.72M | $147,019.67 | 2.71M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.004477 | -1.15% | -10.12% | $2.19M | $636,516.68 | 489.63M | Operar | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.004496 | +2.28% | -12.18% | $1.59M | $105,087.15 | 352.62M | |||
![]() ThalaTHL | $0.009444 | -0.45% | -21.18% | $462,908.59 | $3,649.4 | 49.02M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.001437 | -1.70% | -14.64% | $312,465.87 | $17.62 | 217.50M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02727 | -0.01% | -13.30% | $211,194.04 | $0 | 7.75M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}2523 | -7.19% | -20.27% | $140,225.22 | $8,911.33 | 555.89B | Operar | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0002225 | +3.61% | -16.16% | $124,916.51 | $3,437.04 | 561.54M | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $0.7379 | -0.18% | -28.36% | $56,532.11 | $204.51 | 76614.10 | |||
![]() The LooniesLOON | $0.{5}6697 | -4.25% | -27.10% | $6,696.75 | $52,057.3 | 1000.00M | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.{4}7411 | +0.57% | -28.18% | $0 | $0.02 | 0.00 | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.03812 | -3.31% | +10.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0001465 | +3.94% | -14.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.01959 | -1.78% | -28.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004442 | -0.03% | +0.05% | $0 | $16,843.32 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.{4}5502 | +6.52% | -12.15% | $0 | $5,570.27 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}4000 | +1.21% | +7.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002075 | +1.38% | -0.54% | $0 | $53,337.22 | 0.00 | ||||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4339 | +1.34% | -12.31% | $0 | $0 | 0.00 |





























