Top Portfólio da CMS Holdings por capitalização de mercado
Portfólio da CMS Holdings contêm moedas 29 com uma capitalização de mercado total de $1.65T e uma variação média de preço de +0.32%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $68,383.41 | -2.02% | -3.74% | $1.37T | $40.10B | 19.99M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $1,945.28 | -6.70% | -8.14% | $234.78B | $30.13B | 120.69M | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $86.17 | -2.30% | -1.03% | $48.95B | $4.18B | 568.08M | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.24 | -3.98% | +2.38% | $3.99B | $265.42M | 431.77M | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $1.35 | -4.49% | +1.42% | $2.25B | $120.29M | 1.67B | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $3.12 | -6.16% | -2.10% | $311.45M | $39.49M | 99.97M | Operar | ||
![]() MonadMON | $0.02325 | +1.72% | +27.09% | $251.77M | $65.80M | 10.83B | Operar | ||
![]() RiverRIVER | $13.26 | +1.06% | +3.24% | $259.85M | $23.74M | 19.60M | Operar | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.3566 | -0.68% | +14.67% | $117.30M | $7.51M | 328.90M | Operar | ||
![]() FogoFOGO | $0.02224 | -4.26% | -4.81% | $83.95M | $20.26M | 3.77B | Operar | ||
![]() KusamaKSM | $4.62 | -6.33% | +5.28% | $82.18M | $14.65M | 17.77M | Operar | ||
| $0.001655 | -5.65% | -0.17% | $79.83M | $5.45M | 48.23B | Operar | |||
| $0.03094 | -7.92% | -4.72% | $31.12M | $9.72M | 1.01B | Operar | |||
| $0.006259 | -2.04% | +5.32% | $21.90M | $5.43M | 3.50B | Operar | |||
![]() XaiXAI | $0.01060 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.02044 | -6.16% | +4.61% | $20.25M | $2.77M | 990.91M | Operar | ||
| $0.006532 | -2.00% | -0.75% | $14.50M | $4.83M | 2.22B | ||||
![]() DODODODO | $0.01572 | -3.06% | +6.77% | $11.41M | $1.36M | 725.70M | Operar | ||
![]() SerumSRM | $0.006232 | -1.43% | -6.44% | $1.64M | $86,648.22 | 263.24M | Operar | ||
| $0.02340 | -1.05% | -7.29% | $1.54M | $767,885.2 | 66.00M | Operar | |||
| $0.007654 | -0.00% | -1.39% | $802,498.47 | $77,303.26 | 104.85M | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}4451 | -0.45% | -9.47% | $373,453.64 | $68,871.55 | 8.39B | Operar | ||
![]() UX ChainUX | $0.{4}4441 | -1.63% | -32.67% | $176,950.89 | $5.45 | 3.98B | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01498 | +5.93% | -2.11% | $62,351.1 | $67.57 | 4.16M | |||
| $0.002269 | -0.43% | -6.95% | $52,891.8 | $58,048.38 | 23.31M | ||||
![]() MAPSMAPS | $0.001144 | -7.53% | -4.63% | $52,061.05 | $0 | 45.50M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.2941 | -7.90% | -20.07% | $0 | $169,074.45 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.003365 | -15.46% | +29.20% | $0 | $0 | 0.00 |



























