Top Filesharing por capitalização de mercado
Filesharing contêm moedas 38 com uma capitalização de mercado total de $1.74B e uma variação média de preço de -1.25%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $0.8988 | +0.67% | +1.13% | $676.25M | $87.86M | 752.36M | Operar | ||
| $0.{6}3325 | -1.72% | -4.10% | $328.15M | $9.73M | 987.04T | Operar | |||
![]() ArweaveAR | $1.88 | +5.34% | -7.37% | $123.32M | $25.11M | 65.65M | Operar | ||
![]() IrysIRYS | $0.04692 | -6.89% | -1.37% | $102.75M | $10.47M | 2.19B | Operar | ||
![]() SiacoinSC | $0.001152 | +0.52% | +0.41% | $64.56M | $4.83M | 56.03B | |||
![]() HoloHOT | $0.0003641 | -2.54% | +0.53% | $63.84M | $4.45M | 175.33B | Operar | ||
![]() AnkrANKR | $0.004485 | +0.41% | +1.85% | $44.85M | $5.97M | 10.00B | Operar | ||
![]() StorjSTORJ | $0.09717 | -0.21% | +0.71% | $41.10M | $4.81M | 422.97M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4291 | -1.62% | +1.80% | $37.33M | $2.90M | 87.00M | Operar | ||
| $0.03544 | -11.40% | -6.66% | $35.44M | $2.12M | 1000.00M | Operar | |||
![]() FluxFLUX | $0.06878 | -2.66% | +3.04% | $27.66M | $3.02M | 402.08M | Operar | ||
![]() IAGONIAG | $0.04951 | -0.96% | +12.30% | $18.62M | $137,747.86 | 376.02M | Operar | ||
![]() ElastosELA | $0.5919 | +0.51% | -2.51% | $13.66M | $259,747.12 | 23.08M | Operar | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.02906 | -5.06% | -5.44% | $12.95M | $673,003.68 | 445.58M | Operar | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01381 | -0.86% | +7.15% | $6.48M | $150,636.78 | 469.15M | Operar | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02145 | -6.37% | +6.29% | $5.30M | $194,639.38 | 247.22M | |||
![]() AXELAXEL | $0.01179 | -2.85% | -31.39% | $3.34M | $0 | 283.10M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01222 | +0.10% | -6.54% | $1.52M | $93,507 | 124.13M | |||
![]() StreamrDATA | $0.001279 | -3.07% | -40.62% | $1.61M | $1.60M | 1.26B | |||
![]() StratosSTOS | $0.02692 | +1.10% | +8.45% | $1.04M | $121,601.61 | 38.80M | |||
![]() ILCOINILC | $0.0006954 | -- | +6.75% | $714,635.11 | $0 | 1.03B | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01211 | -0.03% | -4.32% | $582,287.02 | $2,255.1 | 48.10M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01046 | -0.40% | +4.65% | $522,825.84 | $67,663.91 | 50.00M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0006440 | -2.28% | -22.53% | $532,201.93 | $10,483.08 | 826.40M | |||
| $0.02257 | +1.43% | +7.71% | $319,168.34 | $41,699.21 | 14.14M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.01026 | +0.75% | +7.50% | $241,269.49 | $20,847.61 | 23.51M | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}2047 | -9.94% | -27.93% | $35,697.41 | $0 | 17.44B | |||
![]() SolBoxSOLBOX | $0.{4}1281 | -- | -10.21% | $12,806.23 | $0 | 999.79M | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003887 | -0.42% | +3.35% | $0 | $224.16 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1059 | +1.25% | +0.17% | $0 | $102,547.67 | 0.00 | Operar | ||
![]() FunctionlandFULA | $0.0003535 | -39.69% | -21.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EdgeEDGE | $0.05351 | +2.57% | +18.72% | $0 | $5,392.83 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.002304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.02181 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0003295 | +2.95% | +24.52% | $0 | $55,729.31 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001805 | +0.03% | -0.11% | $0 | $18.23 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)


































