Top Filesharing por capitalização de mercado
Filesharing contêm moedas 35 com uma capitalização de mercado total de $1.41B e uma variação média de preço de +1.57%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $0.7565 | -0.15% | -10.48% | $596.90M | $70.29M | 788.98M | Operar | ||
| $0.{6}2665 | -0.18% | +0.47% | $263.06M | $6.24M | 987.04T | Operar | |||
![]() ArweaveAR | $1.9 | +1.37% | -15.44% | $124.86M | $25.24M | 65.65M | Operar | ||
| $0.06179 | +5.71% | -26.02% | $61.79M | $7.81M | 1000.00M | Operar | |||
![]() HoloHOT | $0.0003110 | +0.42% | -4.29% | $54.81M | $3.10M | 176.23B | Operar | ||
![]() IrysIRYS | $0.01786 | -1.42% | -9.33% | $45.84M | $158.35M | 2.57B | Operar | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007167 | +0.69% | -6.14% | $40.16M | $3.79M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.003897 | +1.67% | -2.72% | $38.97M | $12.15M | 10.00B | Operar | ||
![]() StorjSTORJ | $0.07705 | +1.27% | -7.21% | $32.75M | $4.19M | 425.00M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3549 | +5.06% | -1.62% | $30.88M | $4.46M | 87.00M | Operar | ||
![]() FluxFLUX | $0.05172 | +1.18% | -7.77% | $21.29M | $3.03M | 411.68M | Operar | ||
![]() IAGONIAG | $0.02238 | +3.57% | +29.58% | $8.41M | $131,811.35 | 376.02M | Operar | ||
![]() ElastosELA | $0.3697 | +3.09% | -4.28% | $8.54M | $210,056.68 | 23.10M | Operar | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01278 | -1.82% | -5.62% | $5.85M | $1.89M | 457.49M | Operar | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.008215 | +1.85% | -5.91% | $3.87M | $95,787.77 | 471.42M | Operar | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01270 | +1.03% | -3.16% | $3.14M | $273,346.95 | 247.22M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.009011 | +15.48% | -3.67% | $1.12M | $119,016.07 | 124.13M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.02467 | +4.99% | +1.71% | $1.19M | $2,871.19 | 48.10M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0005775 | -8.06% | +10.28% | $729,408.2 | $105,046.95 | 1.26B | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0006438 | +4.89% | +5.14% | $555,098.2 | $5,618.75 | 862.25M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.008770 | +2.03% | -3.47% | $438,488.51 | $64,904.12 | 50.00M | |||
![]() StratosSTOS | $0.006316 | -4.19% | -38.37% | $245,053.18 | $53,590.26 | 38.80M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.007811 | -0.37% | -1.69% | $183,668.11 | $16,439.84 | 23.51M | |||
| $0.007963 | +2.84% | -11.71% | $112,580.44 | $9,409 | 14.14M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() SolBoxSOLBOX | $0.{5}6656 | -4.69% | -13.35% | $6,652.16 | $0 | 999.49M | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.002673 | -0.48% | -0.81% | $0 | $1,076.97 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1045 | +0.60% | -13.85% | $0 | $10,240.85 | 0.00 | Operar | ||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001970 | -2.54% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.09301 | +9.95% | +6.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01484 | -- | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001421 | +1.07% | -4.63% | $0 | $7.29 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001415 | +0.48% | -37.85% | $0 | $54,442.84 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008060 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)































