Top Portfólio da Paradigm por capitalização de mercado
Portfólio da Paradigm contêm moedas 23 com uma capitalização de mercado total de $2.31T e uma variação média de preço de -0.31%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Portefólio Paradigm inclui projetos e criptomoedas associados à Paradigm, uma empresa de investimento em tecnologia com foco em investigação e dedicada aos domínios das criptomoedas e blockchain. Fundada por profissionais experientes, a missão da Paradigm é estender o capital e a orientação estratégica para empreendimentos pioneiros no domínio dos ativos digitais. A empresa acredita profundamente no potencial transformador da tecnologia blockchain e na sua capacidade de revolucionar vários setores. Tirando partido de uma equipa de especialistas com profundo conhecimento do domínio, a Paradigm conduz investigações completas para identificar e investir em empreendimentos promissores. A abordagem prática da Paradigm vai além do mero financiamento: existe um esforço para colaborar com empreendedores e projetos que pretendem redefinir o horizonte tecnológico.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $96,298.05 | +1.41% | +7.07% | $1.92T | $59.41B | 19.98M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $3,317.92 | -0.62% | +6.95% | $400.45B | $31.35B | 120.69M | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $5.51 | -4.41% | -1.49% | $3.50B | $259.36M | 635.09M | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.05910 | -0.79% | +4.42% | $1.36B | $13.99M | 22.97B | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $2.55 | -4.72% | +5.94% | $1.24B | $67.10M | 487.97M | Operar | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.6358 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CompoundCOMP | $27.19 | +1.13% | +1.83% | $270.89M | $23.10M | 9.96M | Operar | ||
![]() MonadMON | $0.02189 | -2.35% | -20.93% | $237.05M | $79.49M | 10.83B | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4827 | -5.43% | -2.02% | $165.78M | $21.89M | 343.47M | Operar | ||
![]() SiacoinSC | $0.001681 | -1.70% | -2.42% | $94.17M | $5.95M | 56.03B | |||
![]() NumeraireNMR | $10.67 | +2.64% | +8.86% | $79.88M | $15.77M | 7.49M | Operar | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.07704 | -24.65% | +3.95% | $74.56M | $15,420.03 | 967.79M | |||
![]() EulerEUL | $2.45 | -7.85% | -22.11% | $59.35M | $9.19M | 24.23M | Operar | ||
![]() BabylonBABY | $0.01808 | -4.06% | -3.44% | $51.27M | $9.34M | 2.84B | Operar | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.7576 | -0.67% | -3.27% | $27.10M | $11.18M | 35.77M | Operar | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1430 | -1.91% | +1.22% | $13.78M | $1.25M | 96.38M | Operar | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2065 | -3.97% | +8.92% | $8.60M | $7.72M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.0001987 | -3.04% | -22.96% | $442,271.3 | $626,095.08 | 2.23B | Operar | ||
![]() Game.comGTC | $0.{5}6538 | -46.26% | -35.20% | $0 | $13,250.58 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,402.74 | +0.26% | -2.19% | $0 | $36,843.41 | 0.00 | Operar |



















