Top Pesquisar por capitalização de mercado
Pesquisar contêm moedas 18 com uma capitalização de mercado total de $10.80B e uma variação média de preço de +2.08%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.2529 | -4.02% | -15.53% | $9.12B | $388.52M | 36.06B | Operar | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08980 | -4.05% | -15.63% | $796.64M | $34.73M | 8.87B | Operar | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04432 | -3.86% | -20.35% | $229.65M | $11.21M | 5.18B | Operar | ||
| $0.001586 | -2.85% | -20.25% | $76.45M | $2.99M | 48.20B | Operar | |||
![]() NumeraireNMR | $7.88 | -3.84% | -19.75% | $58.95M | $11.87M | 7.49M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4184 | -3.11% | -17.39% | $36.40M | $2.79M | 87.00M | Operar | ||
![]() ErgoERG | $0.3731 | -1.26% | +1.74% | $30.91M | $169,509.26 | 82.85M | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1141 | -1.72% | -15.68% | $25.69M | $28.43M | 225.10M | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01995 | -1.67% | -12.26% | $17.48M | $3.78M | 875.99M | Operar | ||
![]() CodattaXNY | $0.005297 | -5.65% | +32.51% | $13.24M | $17.96M | 2.50B | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.01645 | +0.30% | -7.39% | $9.61M | $2.61M | 584.00M | Operar | ||
![]() AlephiumALPH | $0.07978 | +1.70% | -20.76% | $9.76M | $400,546.81 | 122.32M | Operar | ||
![]() OraichainORAI | $0.2649 | -2.19% | -20.28% | $3.66M | $260,792.05 | 13.82M | Operar | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003271 | +0.62% | -15.43% | $3.27M | $1.19M | 1.00B | |||
![]() EnergiNRG | $0.01601 | -0.14% | -0.33% | $1.65M | $33,090.17 | 103.20M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001751 | -- | -4.81% | $58,298.23 | $0 | 333.00M | |||
![]() GecGEC | $0.009042 | +2.78% | -28.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EncrypGenDNA | $0.006192 | -0.34% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 |

















