Top Bot do Telegram por capitalização de mercado
Bot do Telegram contêm moedas 45 com uma capitalização de mercado total de $151.47M e uma variação média de preço de +0.71%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os bots do Telegram são uma categoria que abrange robôs inovadores desenvolvidos para oferecer utilidades e serviços no Telegram, facilitando swaps rápidos de criptomoedas, auxiliando na participação de airdrops, oferecendo insights impulsionados por IA sobre o universo de blockchain e criptomoedas e auxiliando na compra automática de tokens com base em parâmetros pré-definidos. Funcionam à base de tecnologias de ponta, como inteligência artificial, algoritmos avançados e técnicas de análise de dados on-chain. Muitos desses bots oferecem recursos exclusivos, como geração de contratos inteligentes, auditoria e análise de dados em blockchain. Ao possuir os tokens utilitários associados a esses bots, os usuários conseguem ter acesso a funcionalidades aprimoradas, taxas reduzidas e uma participação nos lucros gerados pelos bots.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0003882 | +0.60% | -6.21% | $38.60M | $7.31M | 99.43B | Operar | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01577 | -4.44% | -16.66% | $15.75M | $2.30M | 998.84M | |||
![]() Banana GunBANANA | $3.54 | -2.42% | -13.80% | $14.18M | $3.85M | 4.01M | Operar | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1497 | -8.04% | -7.77% | $11.68M | $60,856.48 | 77.99M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.06344 | -0.33% | -1.50% | $5.29M | $688,100.39 | 83.35M | Operar | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2355 | +2.77% | -3.85% | $3.52M | $112,348.34 | 14.95M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3464 | +13.50% | -16.85% | $3.46M | $284,746.41 | 9.99M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002799 | -1.16% | -6.85% | $2.80M | $907,793.42 | 1.00B | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Node AIGPU | $0.02431 | -18.86% | -28.22% | $2.38M | $112,686.11 | 98.07M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.02902 | -1.89% | -16.27% | $2.24M | $10,702 | 77.13M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002144 | -1.53% | -20.87% | $1.81M | $371,485.18 | 846.43M | Operar | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}3186 | -0.09% | -9.29% | $1.59M | $929,568.22 | 50000.00T | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0001477 | +4.38% | -31.24% | $1.48M | $2.07M | 10.00B | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.004745 | -2.11% | -9.90% | $1.13M | $0 | 237.32M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1209 | -3.67% | -3.61% | $997,798.61 | $0 | 82.56T | Operar | ||
![]() UniBotUNIBOT | $0.9276 | +6.61% | -2.32% | $927,588.51 | $13,375.75 | 1000000.00 | Operar | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.004600 | +2.33% | +20.70% | $1.02M | $38,443.54 | 221.50M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1227 | -2.42% | -7.39% | $758,952.44 | $41,670.51 | 618.73T | Operar | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}5454 | +0.13% | -6.41% | $436,477.18 | $11,621.72 | 8.00B | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}4986 | -6.20% | -7.76% | $328,375.01 | $110,063.51 | 65.86B | |||
![]() neurahubNEURA | $0.003763 | -3.56% | -5.75% | $309,885.72 | $0 | 82.34M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0006686 | -1.91% | -7.37% | $299,426.55 | $112,220.48 | 447.86M | Operar | ||
![]() ŸYAI | $0.002090 | +0.43% | -9.11% | $190,176.13 | $0 | 91.00M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004748 | -0.03% | -0.23% | $168,948.77 | $86,567.11 | 355.82M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0002826 | -40.35% | -55.67% | $131,937.45 | $1,219.45 | 466.91M | |||
| $0.{5}4639 | +5.92% | -9.25% | $120,344.07 | $25,148.28 | 25.94B | ||||
![]() AGIXAGX | $0.0009747 | -- | -10.22% | $90,218.79 | $0 | 92.56M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001193 | +3.49% | -22.99% | $80,888.72 | $99,368.25 | 678.22M | Operar | ||
![]() NeurashiNEI | $0.{4}1947 | -- | -13.67% | $5,348.77 | $0 | 274.73M | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}3233 | -- | +4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() enqAIenqAI | $0.0001452 | -6.99% | -11.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ForU AIFORU | $0.01669 | -0.39% | -11.46% | $0 | $1,015.67 | 0.00 | |||
![]() SpinnerCoinSPN | $0.004669 | +2.43% | +2.71% | $0 | $15.93 | 0.00 | |||
![]() Wally BotWALLY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}9176 | -3.11% | -1.39% | $0 | $36,926.36 | 0.00 | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.{5}2950 | -1.21% | -26.50% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |






































