Top Tokenized commodities por capitalização de mercado
Tokenized commodities contêm moedas 27 com uma capitalização de mercado total de $4.95B e uma variação média de preço de -0.00%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,370.93 | -1.72% | -12.22% | $2.47B | $1.11B | 564598.60 | Operar | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,383.88 | -1.45% | -12.46% | $2.22B | $608.43M | 506840.34 | Operar | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $5,064.69 | -1.28% | -5.29% | $62.49M | $303,389.42 | 12337.45 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $5,073.91 | -1.61% | -4.89% | $21.14M | $4.63M | 4166.67 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $163.39 | -0.98% | -5.09% | $23.04M | $1.08M | 141000.00 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $162.3 | +0.06% | -5.83% | $4.72M | $6,989.88 | 29100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004800 | +4.77% | +1.63% | $3.80M | $608.18 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.003235 | -4.38% | -2.66% | $918,787.19 | $16,066.9 | 284.00M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.{4}1100 | -- | -89.52% | $2,702.95 | $0 | 245.75M | |||
![]() QuoriumQGOLD | $5,072.26 | -1.57% | -5.02% | $0 | $186,456.1 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.66 | -2.26% | -13.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.5 | +3.96% | +7.18% | $0 | $363.88 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $74.5 | +5.95% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4,511.56 | +0.81% | -6.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,104.38 | -2.17% | -10.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.43 | -1.78% | +12.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.78 | -1.30% | -4.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,621.18 | -0.34% | -10.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.58 | +2.45% | -0.09% | $0 | $812,685.53 | 0.00 | |||
| $71.27 | +0.13% | -5.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0002364 | -1.28% | -6.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $146.64 | +4.48% | -6.16% | $0 | $84,635.6 | 0.00 | |||
| $82.25 | -2.72% | -12.70% | $0 | $179,948.52 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $163.7 | -7.06% | -4.20% | $0 | $35,837.51 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.0001029 | -2.56% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |










.png)














