Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.51%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$60171.60 (+2.45%)Índice de Medo e Ganância11(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$222.6M (1D); -$2.27B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.51%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$60171.60 (+2.45%)Índice de Medo e Ganância11(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$222.6M (1D); -$2.27B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.51%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$60171.60 (+2.45%)Índice de Medo e Ganância11(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$222.6M (1D); -$2.27B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Fine
Não listada
Período de tempo: 2025-07-01 ~ 2026-07-01
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-30 | $0.{9}4054 | $0.{9}4058 | $0.{9}3846 | $0.{9}3846 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{9}4053 | $0.{9}4054 | $0.{9}4053 | $0.{9}4054 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{9}4031 | $0.{9}4053 | $0.{9}4018 | $0.{9}4053 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{9}4076 | $0.{9}4076 | $0.{9}4031 | $0.{9}4031 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{9}4097 | $0.{9}4097 | $0.{9}3845 | $0.{9}4076 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{9}4020 | $0.{9}4097 | $0.{9}4020 | $0.{9}4097 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.{9}4103 | $0.{9}4154 | $0.{9}3982 | $0.{9}4020 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.{9}4354 | $0.{9}4354 | $0.{9}4102 | $0.{9}4103 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.{9}4354 | $0.{9}4354 | $0.{9}4354 | $0.{9}4354 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.{9}4306 | $0.{9}4306 | $0.{9}4306 | $0.{9}4306 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.{9}4333 | $0.{9}4357 | $0.{9}4303 | $0.{9}4306 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.{9}4223 | $0.{9}4341 | $0.{9}4177 | $0.{9}4341 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.{9}4267 | $0.{9}4267 | $0.{9}4144 | $0.{9}4223 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.{9}4055 | $0.{9}4267 | $0.{9}4031 | $0.{9}4267 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.{9}3959 | $0.{9}4055 | $0.{9}3920 | $0.{9}4055 | $0.8400 |
2026-06-13 | $0.{9}4460 | $0.{9}4460 | $0.{9}3959 | $0.{9}3959 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.{9}4314 | $0.{9}4784 | $0.{9}4314 | $0.{9}4460 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.{9}4173 | $0.{9}4314 | $0.{9}4173 | $0.{9}4314 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.{9}4298 | $0.{9}4298 | $0.{9}4173 | $0.{9}4173 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.{9}4385 | $0.{9}4385 | $0.{9}4298 | $0.{9}4298 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.{9}4312 | $0.{9}4385 | $0.{9}4312 | $0.{9}4385 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{9}3967 | $0.{9}4312 | $0.{9}3967 | $0.{9}4312 | $463.33 |
2026-06-06 | $0.{9}4023 | $0.{9}4023 | $0.{9}3929 | $0.{9}3967 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.{9}4450 | $0.{9}4450 | $0.{9}4023 | $0.{9}4023 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.{9}4579 | $0.{9}4579 | $0.{9}4430 | $0.{9}4450 | $461.04 |
2026-06-03 | $0.{9}4618 | $0.{9}4820 | $0.{9}4493 | $0.{9}4579 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.{9}4766 | $0.{9}5352 | $0.{9}4618 | $0.{9}4618 | $10,753.2 |
2026-06-01 | $0.{9}4825 | $0.{9}4825 | $0.{9}4766 | $0.{9}4766 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.{9}4915 | $0.{9}4915 | $0.{9}4825 | $0.{9}4825 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.{9}4886 | $0.{9}4944 | $0.{9}4846 | $0.{9}4915 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-07-01

Fine
(FINE)
- Hoje$0.{9}3846
Compartilhar no Twitter






