Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.51%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$61815.00 (+5.10%)Índice de Medo e Ganância19(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$325.8M (1D); -$2.52B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.51%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$61815.00 (+5.10%)Índice de Medo e Ganância19(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$325.8M (1D); -$2.52B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.51%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$61815.00 (+5.10%)Índice de Medo e Ganância19(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$325.8M (1D); -$2.52B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de HI
Não listada
Período de tempo: 2025-07-02 ~ 2026-07-02
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-01 | $0.{4}2760 | $0.{4}2775 | $0.{4}2757 | $0.{4}2771 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.{4}2759 | $0.{4}2761 | $0.{4}2759 | $0.{4}2760 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{4}2758 | $0.{4}2774 | $0.{4}2758 | $0.{4}2759 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{4}2761 | $0.{4}2774 | $0.{4}2758 | $0.{4}2758 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{4}2759 | $0.{4}2762 | $0.{4}2759 | $0.{4}2761 | $0.3500 |
2026-06-26 | $0.{4}2758 | $0.{4}2775 | $0.{4}2758 | $0.{4}2759 | $0.6400 |
2026-06-25 | $0.{4}2779 | $0.{4}2779 | $0.{4}2758 | $0.{4}2758 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.{4}2762 | $0.{4}2779 | $0.{4}2759 | $0.{4}2779 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.{4}2778 | $0.{4}2779 | $0.{4}2761 | $0.{4}2762 | $0.8200 |
2026-06-22 | $0.{4}2779 | $0.{4}2781 | $0.{4}2766 | $0.{4}2778 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.{4}2793 | $0.{4}2793 | $0.{4}2772 | $0.{4}2779 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.{4}2780 | $0.{4}2795 | $0.{4}2780 | $0.{4}2793 | $1.47 |
2026-06-19 | $0.{4}2779 | $0.{4}2780 | $0.{4}2776 | $0.{4}2780 | $0.2900 |
2026-06-18 | $0.{4}3211 | $0.{4}3222 | $0.{4}2778 | $0.{4}2779 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.{4}3169 | $0.{4}3211 | $0.{4}2792 | $0.{4}3211 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.{4}2935 | $0.{4}3169 | $0.{4}2827 | $0.{4}3169 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.{4}3036 | $0.{4}3054 | $0.{4}2935 | $0.{4}2935 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.{4}3050 | $0.{4}3051 | $0.{4}3036 | $0.{4}3036 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.{4}3051 | $0.{4}3084 | $0.{4}3036 | $0.{4}3050 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.{4}3050 | $0.{4}3051 | $0.{4}3034 | $0.{4}3051 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.{4}3034 | $0.{4}3052 | $0.{4}3034 | $0.{4}3050 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.{4}3063 | $0.{4}3064 | $0.{4}3034 | $0.{4}3034 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.{4}3103 | $0.{4}3103 | $0.{4}3045 | $0.{4}3063 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.{4}3067 | $0.{4}3103 | $0.{4}3049 | $0.{4}3103 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{4}3066 | $0.{4}3138 | $0.{4}3065 | $0.{4}3067 | $344.06 |
2026-06-06 | $0.{4}2678 | $0.{4}3216 | $0.{4}2599 | $0.{4}3066 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.{4}3367 | $0.{4}3392 | $0.{4}2667 | $0.{4}2678 | $15.39 |
2026-06-04 | $0.{4}2635 | $0.{4}3468 | $0.{4}2635 | $0.{4}3367 | $31.82 |
2026-06-03 | $0.{4}2946 | $0.{4}3258 | $0.{4}2635 | $0.{4}2635 | $21.56 |
2026-06-02 | $0.{4}3051 | $0.{4}3052 | $0.{4}2537 | $0.{4}2946 | $54.64 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-07-02

HI
(HI)
- Hoje$0.{4}2725
- 1 ano(s) atrás$0.{4}9287
- 2 ano(s) atrás$0.0004815
- 3 ano(s) atrás$0.002872
Compartilhar no Twitter







