Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.45%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63401.34 (+1.16%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$24.7M (1D); -$1.15B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.45%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63401.34 (+1.16%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$24.7M (1D); -$1.15B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.45%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63401.34 (+1.16%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$24.7M (1D); -$1.15B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de HoDooi.com
Não listada
Período de tempo: 2025-06-12 ~ 2026-06-12
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-10 | $0.0001682 | $0.0001683 | $0.0001627 | $0.0001628 | $129.46 |
2026-06-09 | $0.0001673 | $0.0001721 | $0.0001634 | $0.0001682 | $271.98 |
2026-06-08 | $0.0001675 | $0.0001744 | $0.0001635 | $0.0001673 | $1,285.99 |
2026-06-07 | $0.0001600 | $0.0001677 | $0.0001599 | $0.0001675 | $85.49 |
2026-06-06 | $0.0001605 | $0.0001617 | $0.0001600 | $0.0001600 | $27.7 |
2026-06-05 | $0.0001730 | $0.0001738 | $0.0001602 | $0.0001605 | $979.94 |
2026-06-04 | $0.0001653 | $0.0001744 | $0.0001626 | $0.0001730 | $1,478.39 |
2026-06-03 | $0.0001661 | $0.0001803 | $0.0001653 | $0.0001653 | $1,453.02 |
2026-06-02 | $0.0001796 | $0.0001796 | $0.0001637 | $0.0001661 | $1,387.02 |
2026-06-01 | $0.0002146 | $0.0002146 | $0.0001769 | $0.0001796 | $754.58 |
2026-05-31 | $0.0001922 | $0.0002146 | $0.0001922 | $0.0002146 | $1,270.92 |
2026-05-30 | $0.0001770 | $0.0001926 | $0.0001724 | $0.0001922 | $1,484.1 |
2026-05-29 | $0.0001687 | $0.0001774 | $0.0001634 | $0.0001770 | $1,375 |
2026-05-28 | $0.0001706 | $0.0001717 | $0.0001605 | $0.0001687 | $831.45 |
2026-05-27 | $0.0001678 | $0.0001718 | $0.0001621 | $0.0001706 | $1,242.98 |
2026-05-26 | $0.0001645 | $0.0001698 | $0.0001579 | $0.0001678 | $2,108.53 |
2026-05-25 | $0.0001547 | $0.0001782 | $0.0001530 | $0.0001645 | $3,867.14 |
2026-05-24 | $0.0001574 | $0.0001588 | $0.0001466 | $0.0001547 | $701.83 |
2026-05-23 | $0.0001478 | $0.0001588 | $0.0001457 | $0.0001574 | $1,167.87 |
2026-05-22 | $0.0001441 | $0.0001517 | $0.0001404 | $0.0001478 | $1,455.44 |
2026-05-21 | $0.0001417 | $0.0001475 | $0.0001370 | $0.0001441 | $608.09 |
2026-05-20 | $0.0001431 | $0.0001462 | $0.0001411 | $0.0001417 | $432.21 |
2026-05-19 | $0.0001429 | $0.0001459 | $0.0001411 | $0.0001431 | $256.44 |
2026-05-18 | $0.0001424 | $0.0001444 | $0.0001365 | $0.0001429 | $650.78 |
2026-05-17 | $0.0001451 | $0.0001534 | $0.0001420 | $0.0001424 | $298.44 |
2026-05-16 | $0.0001558 | $0.0001559 | $0.0001423 | $0.0001451 | $946.28 |
2026-05-15 | $0.0001555 | $0.0001587 | $0.0001439 | $0.0001558 | $2,200.41 |
2026-05-14 | $0.0001491 | $0.0001561 | $0.0001471 | $0.0001555 | $1,541.13 |
2026-05-13 | $0.0001519 | $0.0001605 | $0.0001329 | $0.0001491 | $3,986.57 |
2026-05-12 | $0.0001945 | $0.0001969 | $0.0001479 | $0.0001519 | $8,837.01 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-06-12

HoDooi.com
(HOD)
- Hoje$0.0001693
- 1 ano(s) atrás$0.0004052
- 2 ano(s) atrás$0.002346
- 3 ano(s) atrás$0.001901
Compartilhar no Twitter







