Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.25%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$60733.38 (-1.77%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$330M (1D); -$2.1B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.25%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$60733.38 (-1.77%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$330M (1D); -$2.1B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.25%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$60733.38 (-1.77%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$330M (1D); -$2.1B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de Kadena
Listada
Período de tempo: 2025-06-06 ~ 2026-06-06
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-05 | $0.007097 | $0.007110 | $0.006416 | $0.006606 | $16,943.26 |
2026-06-04 | $0.007224 | $0.007277 | $0.006959 | $0.007097 | $12,950.3 |
2026-06-03 | $0.007363 | $0.007480 | $0.007178 | $0.007228 | $7,994.11 |
2026-06-02 | $0.007896 | $0.008015 | $0.007364 | $0.007364 | $10,305.95 |
2026-06-01 | $0.007798 | $0.007927 | $0.007533 | $0.007896 | $8,925.52 |
2026-05-31 | $0.007775 | $0.007812 | $0.007499 | $0.007798 | $8,229.4 |
2026-05-30 | $0.008124 | $0.008135 | $0.007593 | $0.007775 | $15,631 |
2026-05-29 | $0.008004 | $0.008145 | $0.007974 | $0.008124 | $5,993.96 |
2026-05-28 | $0.008128 | $0.008164 | $0.007898 | $0.008000 | $7,439.36 |
2026-05-27 | $0.007854 | $0.008152 | $0.007843 | $0.008125 | $7,939.63 |
2026-05-26 | $0.009170 | $0.009230 | $0.007388 | $0.007859 | $13,723.78 |
2026-05-25 | $0.009712 | $0.009727 | $0.009097 | $0.009194 | $8,077.31 |
2026-05-24 | $0.008595 | $0.01078 | $0.008576 | $0.009712 | $16,818.68 |
2026-05-23 | $0.008106 | $0.008714 | $0.008078 | $0.008595 | $7,938.62 |
2026-05-22 | $0.008476 | $0.008944 | $0.008097 | $0.008101 | $10,421.25 |
2026-05-21 | $0.008032 | $0.008714 | $0.007642 | $0.008476 | $10,431.07 |
2026-05-20 | $0.008568 | $0.008576 | $0.007871 | $0.008032 | $7,699.12 |
2026-05-19 | $0.008455 | $0.008688 | $0.008020 | $0.008570 | $7,182.42 |
2026-05-18 | $0.008968 | $0.009148 | $0.007659 | $0.008455 | $20,033.78 |
2026-05-17 | $0.009274 | $0.009346 | $0.008941 | $0.008968 | $7,674.72 |
2026-05-16 | $0.009163 | $0.009334 | $0.008627 | $0.009266 | $10,089.57 |
2026-05-15 | $0.01007 | $0.01009 | $0.008400 | $0.009163 | $12,082.85 |
2026-05-14 | $0.009993 | $0.01010 | $0.009899 | $0.01007 | $10,291.47 |
2026-05-13 | $0.009856 | $0.009994 | $0.009685 | $0.009993 | $10,955.04 |
2026-05-12 | $0.009972 | $0.01012 | $0.009841 | $0.009856 | $13,727.78 |
2026-05-11 | $0.009903 | $0.01015 | $0.009890 | $0.009972 | $13,036.91 |
2026-05-10 | $0.01007 | $0.01007 | $0.009873 | $0.009903 | $5,870.27 |
2026-05-09 | $0.01003 | $0.01035 | $0.01003 | $0.01007 | $13,333.82 |
2026-05-08 | $0.009968 | $0.01005 | $0.009866 | $0.01003 | $7,799.2 |
2026-05-07 | $0.009759 | $0.01008 | $0.009711 | $0.009968 | $14,807.67 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-06-06

Kadena
(KDA)
- Hoje$0.006513
- 1 ano(s) atrás$0.4328
- 2 ano(s) atrás$0.8312
- 3 ano(s) atrás$0.6807
Compartilhar no Twitter




