Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.23%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$60788.25 (-2.25%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$330M (1D); -$2.1B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.23%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$60788.25 (-2.25%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$330M (1D); -$2.1B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.23%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$60788.25 (-2.25%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$330M (1D); -$2.1B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de LeverUp
Não listada
Período de tempo: 2025-06-06 ~ 2026-06-06
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-05 | $0.04667 | $0.04803 | $0.04367 | $0.04636 | $15,817.09 |
2026-06-04 | $0.04346 | $0.04823 | $0.03934 | $0.04663 | $15,620.38 |
2026-06-03 | $0.04258 | $0.04469 | $0.04157 | $0.04346 | $15,803.25 |
2026-06-02 | $0.04931 | $0.04985 | $0.04210 | $0.04255 | $17,704.04 |
2026-06-01 | $0.05216 | $0.05274 | $0.04859 | $0.04937 | $16,860.37 |
2026-05-31 | $0.05066 | $0.05275 | $0.04978 | $0.05211 | $17,305.34 |
2026-05-30 | $0.05094 | $0.05219 | $0.05026 | $0.05066 | $17,883.21 |
2026-05-29 | $0.05177 | $0.05351 | $0.05049 | $0.05094 | $17,853.34 |
2026-05-28 | $0.05069 | $0.05254 | $0.04961 | $0.05169 | $17,483.76 |
2026-05-27 | $0.05492 | $0.05547 | $0.05019 | $0.05067 | $18,856.82 |
2026-05-26 | $0.05770 | $0.05899 | $0.05459 | $0.05496 | $19,199.57 |
2026-05-25 | $0.05533 | $0.05882 | $0.05487 | $0.05770 | $20,482.92 |
2026-05-24 | $0.05580 | $0.05754 | $0.05414 | $0.05508 | $20,503.63 |
2026-05-23 | $0.05654 | $0.05718 | $0.05248 | $0.05551 | $19,146.39 |
2026-05-22 | $0.06196 | $0.06244 | $0.05646 | $0.05656 | $17,363.57 |
2026-05-21 | $0.05807 | $0.06461 | $0.05807 | $0.06196 | $21,036.03 |
2026-05-20 | $0.05605 | $0.05863 | $0.05520 | $0.05798 | $19,971.59 |
2026-05-19 | $0.05824 | $0.05922 | $0.05580 | $0.05605 | $19,970.24 |
2026-05-18 | $0.05922 | $0.05951 | $0.05574 | $0.05824 | $22,684.5 |
2026-05-17 | $0.05915 | $0.06189 | $0.05840 | $0.05920 | $21,055.67 |
2026-05-16 | $0.06025 | $0.06096 | $0.05825 | $0.05913 | $20,908.81 |
2026-05-15 | $0.06350 | $0.06457 | $0.05815 | $0.06022 | $21,894.7 |
2026-05-14 | $0.06361 | $0.06523 | $0.06104 | $0.06345 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.06364 | $0.06628 | $0.06080 | $0.06358 | $26,037.47 |
2026-05-12 | $0.06949 | $0.07130 | $0.06278 | $0.06364 | $24,199 |
2026-05-11 | $0.07289 | $0.07412 | $0.06861 | $0.06949 | $25,803.3 |
2026-05-10 | $0.07086 | $0.07529 | $0.06956 | $0.07294 | $26,351.54 |
2026-05-09 | $0.06643 | $0.07171 | $0.06444 | $0.07106 | $29,935.82 |
2026-05-08 | $0.06207 | $0.06613 | $0.06045 | $0.06613 | $24,981.48 |
2026-05-07 | $0.05978 | $0.06434 | $0.05816 | $0.06197 | $25,376.77 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-06-06

LeverUp
(LV)
- Hoje$0.04618
Compartilhar no Twitter








