Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.03%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$66586.45 (-2.77%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$173.7M (1D); -$442.4M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.03%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$66586.45 (-2.77%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$173.7M (1D); -$442.4M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.03%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$66586.45 (-2.77%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$173.7M (1D); -$442.4M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de Memecoin
Listada
Período de tempo: 2025-04-02 ~ 2026-04-02
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-01 | $0.0005226 | $0.0005334 | $0.0005171 | $0.0005229 | $4.69M |
2026-03-31 | $0.0005068 | $0.0005297 | $0.0005068 | $0.0005226 | $5.70M |
2026-03-30 | $0.0004950 | $0.0005225 | $0.0004950 | $0.0005068 | $3.84M |
2026-03-29 | $0.0005138 | $0.0005156 | $0.0004896 | $0.0004950 | $4.69M |
2026-03-28 | $0.0005289 | $0.0005304 | $0.0005016 | $0.0005138 | $5.51M |
2026-03-27 | $0.0005681 | $0.0005726 | $0.0005282 | $0.0005289 | $6.10M |
2026-03-26 | $0.0005907 | $0.0006436 | $0.0005586 | $0.0005681 | $21.92M |
2026-03-25 | $0.0005791 | $0.0006002 | $0.0005750 | $0.0005907 | $6.49M |
2026-03-24 | $0.0005786 | $0.0005889 | $0.0005709 | $0.0005791 | $6.07M |
2026-03-23 | $0.0005415 | $0.0005809 | $0.0005415 | $0.0005786 | $7.45M |
2026-03-22 | $0.0005656 | $0.0005745 | $0.0005352 | $0.0005415 | $6.89M |
2026-03-21 | $0.0005693 | $0.0006167 | $0.0005649 | $0.0005656 | $12.70M |
2026-03-20 | $0.0005623 | $0.0005849 | $0.0005621 | $0.0005693 | $5.85M |
2026-03-19 | $0.0005819 | $0.0005820 | $0.0005575 | $0.0005623 | $5.59M |
2026-03-18 | $0.0006068 | $0.0006220 | $0.0005731 | $0.0005819 | $8.53M |
2026-03-17 | $0.0006248 | $0.0006320 | $0.0006068 | $0.0006068 | $7.81M |
2026-03-16 | $0.0005914 | $0.0006340 | $0.0005894 | $0.0006248 | $11.81M |
2026-03-15 | $0.0005935 | $0.0005952 | $0.0005847 | $0.0005914 | $6.77M |
2026-03-14 | $0.0005923 | $0.0006014 | $0.0005834 | $0.0005935 | $5.76M |
2026-03-13 | $0.0006086 | $0.0006189 | $0.0005886 | $0.0005923 | $12.78M |
2026-03-12 | $0.0005862 | $0.0006539 | $0.0005659 | $0.0006086 | $28.03M |
2026-03-11 | $0.0005771 | $0.0005924 | $0.0005696 | $0.0005862 | $7.43M |
2026-03-10 | $0.0005700 | $0.0006004 | $0.0005700 | $0.0005771 | $9.08M |
2026-03-09 | $0.0005596 | $0.0005949 | $0.0005580 | $0.0005700 | $10.06M |
2026-03-08 | $0.0005537 | $0.0005659 | $0.0005382 | $0.0005596 | $8.06M |
2026-03-07 | $0.0005981 | $0.0005982 | $0.0005535 | $0.0005537 | $6.41M |
2026-03-06 | $0.0006157 | $0.0006220 | $0.0005915 | $0.0005981 | $6.48M |
2026-03-05 | $0.0006325 | $0.0006464 | $0.0006121 | $0.0006157 | $9.96M |
2026-03-04 | $0.0006516 | $0.0007183 | $0.0006246 | $0.0006325 | $35.33M |
2026-03-03 | $0.0005838 | $0.0006545 | $0.0005660 | $0.0006516 | $19.21M |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-02

Memecoin
(MEME)
- Hoje$0.0005118
Compartilhar no Twitter



