Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.40%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$69617.60 (-2.67%)Índice de Medo e Ganância10(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$7.8M (1D); +$2.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.40%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$69617.60 (-2.67%)Índice de Medo e Ganância10(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$7.8M (1D); +$2.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.40%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$69617.60 (-2.67%)Índice de Medo e Ganância10(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$7.8M (1D); +$2.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Observer
Não listada
Período de tempo: 2025-03-26 ~ 2026-03-26
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $0.0005910 | $0.0006081 | $0.0005888 | $0.0005925 | $94,862.71 |
2026-03-24 | $0.0006169 | $0.0006181 | $0.0005796 | $0.0005910 | $180,604.35 |
2026-03-23 | $0.0007216 | $0.0007398 | $0.0005852 | $0.0006155 | $4.13M |
2026-03-22 | $0.0005566 | $0.0008833 | $0.0005566 | $0.0007327 | $4.62M |
2026-03-21 | $0.0005719 | $0.0005934 | $0.0005566 | $0.0005566 | $191,919.23 |
2026-03-20 | $0.0005860 | $0.0007141 | $0.0005485 | $0.0005719 | $1.73M |
2026-03-19 | $0.0005524 | $0.0005860 | $0.0005518 | $0.0005860 | $12,372.41 |
2026-03-18 | $0.0005685 | $0.0005730 | $0.0005524 | $0.0005524 | $18,823.04 |
2026-03-17 | $0.0005633 | $0.0005722 | $0.0005574 | $0.0005685 | $12,856.96 |
2026-03-16 | $0.0005511 | $0.0005652 | $0.0005511 | $0.0005633 | $12,367.96 |
2026-03-15 | $0.0005459 | $0.0005662 | $0.0005459 | $0.0005511 | $84,802.37 |
2026-03-14 | $0.0005496 | $0.0005595 | $0.0005458 | $0.0005459 | $25,662.2 |
2026-03-13 | $0.0005638 | $0.0005888 | $0.0005469 | $0.0005496 | $196,977.8 |
2026-03-12 | $0.0005605 | $0.0005680 | $0.0005529 | $0.0005638 | $7,201.21 |
2026-03-11 | $0.0005713 | $0.0005768 | $0.0005550 | $0.0005605 | $24,417.69 |
2026-03-10 | $0.0005770 | $0.0005806 | $0.0005698 | $0.0005713 | $16,905.03 |
2026-03-09 | $0.0005659 | $0.0005856 | $0.0005498 | $0.0005770 | $97,630.33 |
2026-03-08 | $0.0005529 | $0.0006319 | $0.0005462 | $0.0005666 | $552,000.4 |
2026-03-07 | $0.0005491 | $0.0005564 | $0.0005486 | $0.0005529 | $3,036.92 |
2026-03-06 | $0.0005567 | $0.0005649 | $0.0005490 | $0.0005491 | $18,839.81 |
2026-03-05 | $0.0005716 | $0.0005755 | $0.0005557 | $0.0005567 | $13,574.59 |
2026-03-04 | $0.0005627 | $0.0005761 | $0.0005497 | $0.0005716 | $35,656.83 |
2026-03-03 | $0.0005858 | $0.0005858 | $0.0005539 | $0.0005627 | $23,401.92 |
2026-03-02 | $0.0005879 | $0.0005883 | $0.0005734 | $0.0005858 | $11,142.14 |
2026-03-01 | $0.0005833 | $0.0006017 | $0.0005812 | $0.0005879 | $13,115.45 |
2026-02-28 | $0.0006008 | $0.0006010 | $0.0005746 | $0.0005833 | $40,060.41 |
2026-02-27 | $0.0006048 | $0.0006087 | $0.0005953 | $0.0006008 | $11,958.67 |
2026-02-26 | $0.0006143 | $0.0006154 | $0.0006047 | $0.0006048 | $8,419.79 |
2026-02-25 | $0.0005958 | $0.0006178 | $0.0005953 | $0.0006143 | $14,456.93 |
2026-02-24 | $0.0006048 | $0.0006048 | $0.0005933 | $0.0005958 | $11,014.47 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-03-26

Observer
(OBSR)
- Hoje$0.0006421
- 1 ano(s) atrás$0.001746
- 2 ano(s) atrás$0.002350
- 3 ano(s) atrás$0.001422
Compartilhar no Twitter




