Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
38412 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance Life BNBBinanceLifeBNB | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 972.40M | Operar | -- | 0.00% | ||
| $0.{5}3964 | 0.00% | 0.00% | $3,921.62 | $0 | 989.41M | Operar | $0.{5}3964 | 0.00% | |||
![]() BN赵懂✨BN赵懂 | $0.{4}2191 | 0.00% | 0.00% | $21,909.75 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}2191 | 0.00% | ||
![]() 4.meme🍀4.meme🍀 | $0.0001435 | 0.00% | 0.00% | $65.62 | $0 | 457240.00 | Operar | $0.0001435 | 0.00% | ||
| $0.{5}3880 | 0.00% | 0.00% | $3,874.13 | $0 | 998.59M | Operar | $0.{5}3880 | 0.00% | |||
![]() 币安宗门币安宗门 | $0.{4}5494 | 0.00% | 0.00% | $54,942.69 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}5494 | 0.00% | ||
| $0.{5}9328 | 0.00% | 0.00% | $9,328.01 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}9328 | 0.00% | |||
| $0.{9}2436 | 0.00% | 0.00% | $0.07 | $0 | 299.00M | Operar | $0.{9}2436 | 0.00% | |||
![]() 赵公明赵公明 | $0.{4}6546 | 0.00% | 0.00% | $65,462.23 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}6546 | 0.00% | ||
BinjakBinjak | $0.{7}2990 | 0.00% | 0.00% | $11.96 | $0 | 400.00M | Operar | $0.{7}2990 | 0.00% | ||
BNB GlobalBNBG | $0.{8}1721 | 0.00% | 0.00% | $0.17 | $0 | 100.00M | Operar | $0.{8}1721 | 0.00% | ||
| $0.{10}5615 | 0.00% | 0.00% | $0.05 | $0 | 900.00M | Operar | $0.{10}5615 | 0.00% | |||
![]() 小丑小丑 | $0.{5}5413 | 0.00% | 0.00% | $5,413.25 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}5413 | 0.00% | ||
![]() 兔兔币兔兔币 | $0.{4}2318 | 0.00% | 0.00% | $23,175.69 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}2318 | 0.00% | ||
![]() RoboCup AiROBOCUP | $0.{4}1066 | 0.00% | 0.00% | $10,658.39 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1066 | 0.00% | ||
![]() GNET.GNET. | $0.{5}5522 | 0.00% | 0.00% | $5,521.76 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}5522 | 0.00% | ||
| $0.{5}6238 | 0.00% | 0.00% | $6,238.49 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6238 | 0.00% | |||
![]() 客服小何🔥何一姐 | $0.0001529 | 0.00% | 0.00% | $135.14 | $0 | 883608.80 | Operar | $0.0001529 | 0.00% | ||
![]() 灵石灵石 | $0.{4}5363 | 0.00% | 0.00% | $53,631.83 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}5363 | 0.00% | ||
![]() 币安宗门掌门人赵掌门 | $0.{4}4237 | 0.00% | 0.00% | $42,373.64 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}4237 | 0.00% | ||
![]() JewcoinJewcoin | $0.{5}5349 | 0.00% | 0.00% | $5,345.81 | $173.76 | 999.48M | Operar | $0.{5}5349 | 0.00% | ||
| $0.{5}3179 | 0.00% | 0.00% | $3,172.08 | $0 | 997.94M | Operar | $0.{5}3179 | 0.00% | |||
🌐375AI🌐375ai🌐 | $0.{4}1174 | 0.00% | 0.00% | $199.86 | $0 | 17.03M | Operar | $0.{4}1174 | 0.00% | ||
CZLifeCZLife🔥 | $0.{6}8250 | 0.00% | 0.00% | $824.32 | $0 | 999.20M | Operar | $0.{6}8250 | 0.00% | ||
币安教父...✨CZ👑BNB | $0.{6}4587 | 0.00% | 0.00% | $12.6 | $0 | 27.46M | Operar | $0.{6}4587 | 0.00% | ||
![]() 早安GM早安 | $0.{5}4978 | 0.00% | 0.00% | $4,977.95 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}4978 | 0.00% | ||
![]() 邪修邪修 | $0.{4}6349 | 0.00% | 0.00% | $63,487.69 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}6349 | 0.00% | ||
![]() WongCoinWONG | $0.{5}3563 | 0.00% | 0.00% | $3,560.39 | $0 | 999.15M | Operar | $0.{5}3563 | 0.00% | ||
![]() 兔宝宝-SOL兔宝宝 | $0.0003182 | 0.00% | 0.00% | $1,799.36 | $0 | 5.66M | Operar | $0.0003182 | 0.00% | ||





















