Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.12%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$73125.65 (+0.32%)Índice de Medo e Ganância15(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.12%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$73125.65 (+0.32%)Índice de Medo e Ganância15(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.12%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$73125.65 (+0.32%)Índice de Medo e Ganância15(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Xcellar
Não listada
Período de tempo: 2025-04-11 ~ 2026-04-11
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.002568 | $0.002787 | $0.002429 | $0.002512 | $16,946.18 |
2026-04-09 | $0.002645 | $0.002654 | $0.002483 | $0.002568 | $31,800.91 |
2026-04-08 | $0.002578 | $0.002782 | $0.002577 | $0.002645 | $20,377.85 |
2026-04-07 | $0.002548 | $0.002582 | $0.002428 | $0.002578 | $28,224.98 |
2026-04-06 | $0.002381 | $0.002674 | $0.002380 | $0.002548 | $13,498.27 |
2026-04-05 | $0.002678 | $0.002688 | $0.002350 | $0.002381 | $16,385.65 |
2026-04-04 | $0.002719 | $0.002777 | $0.002678 | $0.002678 | $19,803.15 |
2026-04-03 | $0.002569 | $0.002782 | $0.002569 | $0.002719 | $32,699.05 |
2026-04-02 | $0.002693 | $0.002693 | $0.001991 | $0.002569 | $71,147.61 |
2026-04-01 | $0.003294 | $0.003324 | $0.002485 | $0.002693 | $75,532.93 |
2026-03-31 | $0.003301 | $0.003649 | $0.003200 | $0.003299 | $53,207.48 |
2026-03-30 | $0.003198 | $0.003721 | $0.003198 | $0.003301 | $79,652.19 |
2026-03-29 | $0.003160 | $0.003386 | $0.003160 | $0.003198 | $36,171.61 |
2026-03-28 | $0.003519 | $0.003634 | $0.003158 | $0.003160 | $55,845.97 |
2026-03-27 | $0.003215 | $0.003550 | $0.003215 | $0.003519 | $78,233.54 |
2026-03-26 | $0.003186 | $0.003365 | $0.003089 | $0.003215 | $49,398.96 |
2026-03-25 | $0.003493 | $0.003608 | $0.003123 | $0.003186 | $78,457.17 |
2026-03-24 | $0.003034 | $0.003708 | $0.002548 | $0.003493 | $172,921.28 |
2026-03-23 | $0.001426 | $0.003193 | $0.001413 | $0.003034 | $89,234.96 |
2026-03-22 | $0.001506 | $0.001506 | $0.001414 | $0.001426 | $12,219.32 |
2026-03-21 | $0.001301 | $0.001679 | $0.001300 | $0.001506 | $29,775.09 |
2026-03-20 | $0.001209 | $0.001306 | $0.001196 | $0.001301 | $14,226.07 |
2026-03-19 | $0.001240 | $0.001246 | $0.001196 | $0.001209 | $8,799.1 |
2026-03-18 | $0.001083 | $0.001385 | $0.001080 | $0.001240 | $32,526.23 |
2026-03-17 | $0.001091 | $0.001091 | $0.001051 | $0.001083 | $5,335.11 |
2026-03-16 | $0.001029 | $0.001142 | $0.001028 | $0.001091 | $6,952 |
2026-03-15 | $0.0008166 | $0.001029 | $0.0008149 | $0.001029 | $15,628.88 |
2026-03-14 | $0.0008381 | $0.0008410 | $0.0008012 | $0.0008166 | $6,147.83 |
2026-03-13 | $0.0008252 | $0.0008693 | $0.0008252 | $0.0008381 | $6,007.43 |
2026-03-12 | $0.0008977 | $0.0009058 | $0.0008357 | $0.0008357 | $13,832.34 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-11

Xcellar
(XCL)
- Hoje$0.002537
Compartilhar no Twitter







