Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.27%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$67408.93 (+0.15%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$9M (1D); -$366.8M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.27%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$67408.93 (+0.15%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$9M (1D); -$366.8M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.27%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$67408.93 (+0.15%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$9M (1D); -$366.8M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de XDAG
Não listada
Período de tempo: 2025-04-05 ~ 2026-04-05
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | $0.001345 | $0.001354 | $0.001338 | $0.001339 | $269,840.16 |
2026-04-03 | $0.001360 | $0.001360 | $0.001338 | $0.001345 | $292,740.58 |
2026-04-02 | $0.001342 | $0.001360 | $0.001335 | $0.001360 | $289,782.82 |
2026-04-01 | $0.001333 | $0.001353 | $0.001329 | $0.001342 | $276,446.84 |
2026-03-31 | $0.001340 | $0.001351 | $0.001332 | $0.001333 | $86,673.68 |
2026-03-30 | $0.001340 | $0.001348 | $0.001340 | $0.001340 | $309,954.34 |
2026-03-29 | $0.001354 | $0.001354 | $0.001339 | $0.001340 | $285,965.34 |
2026-03-28 | $0.001344 | $0.001362 | $0.001337 | $0.001354 | $314,551.56 |
2026-03-27 | $0.001290 | $0.001416 | $0.001290 | $0.001344 | $305,514.83 |
2026-03-26 | $0.001408 | $0.001413 | $0.001290 | $0.001290 | $270,684.94 |
2026-03-25 | $0.001431 | $0.001456 | $0.001348 | $0.001408 | $326,985.92 |
2026-03-24 | $0.001585 | $0.001585 | $0.001423 | $0.001431 | $280,317.52 |
2026-03-23 | $0.001469 | $0.001637 | $0.001451 | $0.001585 | $332,122.92 |
2026-03-22 | $0.001627 | $0.001639 | $0.001458 | $0.001469 | $314,748.96 |
2026-03-21 | $0.001577 | $0.001725 | $0.001550 | $0.001627 | $318,570.51 |
2026-03-20 | $0.001651 | $0.001667 | $0.001569 | $0.001577 | $306,935.8 |
2026-03-19 | $0.001795 | $0.001808 | $0.001645 | $0.001651 | $300,051.67 |
2026-03-18 | $0.001810 | $0.002004 | $0.001781 | $0.001795 | $312,310.91 |
2026-03-17 | $0.001554 | $0.002064 | $0.001466 | $0.001810 | $326,511.62 |
2026-03-16 | $0.001521 | $0.001831 | $0.001448 | $0.001554 | $331,564.38 |
2026-03-15 | $0.001568 | $0.001568 | $0.001502 | $0.001521 | $301,090 |
2026-03-14 | $0.001583 | $0.001584 | $0.001553 | $0.001568 | $302,000.42 |
2026-03-13 | $0.001606 | $0.001626 | $0.001558 | $0.001583 | $322,480.51 |
2026-03-12 | $0.001543 | $0.001606 | $0.001530 | $0.001606 | $310,915.41 |
2026-03-11 | $0.001567 | $0.001586 | $0.001538 | $0.001543 | $287,806.89 |
2026-03-10 | $0.001550 | $0.001572 | $0.001531 | $0.001567 | $348,895.84 |
2026-03-09 | $0.001415 | $0.001583 | $0.001407 | $0.001550 | $331,960.13 |
2026-03-08 | $0.001418 | $0.001428 | $0.001394 | $0.001415 | $294,238.48 |
2026-03-07 | $0.001433 | $0.001441 | $0.001418 | $0.001418 | $274,550.89 |
2026-03-06 | $0.001440 | $0.001485 | $0.001316 | $0.001433 | $306,833.83 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-05

XDAG
(XDAG)
- Hoje$0.001342
- 1 ano(s) atrás$0.002650
- 2 ano(s) atrás$0.006618
- 3 ano(s) atrás$0.01277
Compartilhar no Twitter







