Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
47714 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WagerrWGR | $0.001351 | +1.61% | -1.90% | $0 | $13.97 | 0.00 | Торговать | $0.001351 | +1.61% | ||
![]() PeerMeSUPER | $0.0008831 | -0.17% | -5.87% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0008831 | -0.17% | ||
![]() PolybiusPLBT | $0.03345 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.03345 | 0.00% | ||
![]() Coin2.1C2 | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() GeyserCoinGSR | $0.002337 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.002337 | 0.00% | ||
![]() StartcoinSTART | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.001564 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.001564 | 0.00% | ||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1289 | -0.74% | -3.63% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}1289 | -0.74% | ||
![]() DeepOnionONION | $0.01761 | 0.00% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.01761 | 0.00% | ||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0009933 | 0.00% | ||
![]() ViacoinVIA | $0.1326 | 0.00% | -21.81% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.1326 | 0.00% | ||
![]() MotocoinMOTO | $0.002348 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.002348 | 0.00% | ||
![]() Super BitcoinSBTC | $0.1449 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.1449 | 0.00% | ||
![]() Prime-XIPXI | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() WorldcoreWRC | $0.{4}3092 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}3092 | 0.00% | ||
![]() ClamsCLAM | $0.05250 | 0.00% | -6.87% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.05250 | 0.00% | ||
![]() SpreadCoinSPR | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() United BitcoinUBTC | $1.13 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $1.13 | 0.00% | ||
![]() NeumarkNEU | $0.005700 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.005700 | 0.00% | ||
![]() Hyper PayHPY | $0.0001604 | 0.00% | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0001604 | 0.00% | ||
![]() BlocknetBLOCK | $0.008757 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.008757 | 0.00% | ||
![]() CryptoniteXCN | $0.001039 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.001039 | 0.00% | ||
![]() Bitcoin GodGOD | $0.4018 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.4018 | 0.00% | ||
![]() CrownCRW | $0.002359 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.002359 | 0.00% | ||
![]() CarboncoinCARBON | $0.001195 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.001195 | 0.00% | ||
![]() ArbitrageCTARCT | $0.0006692 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0006692 | 0.00% | ||
![]() QuotientXQN | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() EmercoinEMC | $0.09467 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.09467 | 0.00% | ||
| $0.0003003 | +2.98% | +2.06% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0003003 | +2.98% | |||
![]() RabbitCoinRBBT | $0.001193 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.001193 | 0.00% | ||
![]() AidCoinAID | $0.003817 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.003817 | 0.00% | ||
![]() OpalOPAL | $0.003720 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.003720 | 0.00% | ||
| $0.002721 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.002721 | 0.00% | |||
![]() LinkEyeLET | $0.0001046 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0001046 | 0.00% | ||
![]() RimbitRBT | $0.001096 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.001096 | 0.00% | ||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0009827 | 0.00% | ||
| $0.004439 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.004439 | 0.00% | |||
![]() PayCoinXPY | $0.0007165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0007165 | 0.00% | ||
![]() KobocoinKOBO | $0.004003 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.004003 | 0.00% | ||
![]() SongCoinSONG | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0009827 | 0.00% | ||
| $0.002304 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.002304 | 0.00% | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0002623 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0002623 | 0.00% | ||
![]() BubbleBUB | $0.0007797 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0007797 | 0.00% | ||
![]() GoldMintMNTP | $0.007621 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.007621 | 0.00% | ||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.05820 | +0.92% | -15.32% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.05820 | +0.92% | ||
![]() ParkBytePKB | $0.0007787 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0007787 | 0.00% | ||
![]() NeurotokenNTK | $0.001325 | 0.00% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.001325 | 0.00% | ||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 |















































