Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
48895 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StableSTABLE | $0.03582 | -4.72% | +4.84% | $860.45M | $116.54M | 24.02B | Торговать | $0.03582 | -4.72% | ||
![]() CosmosATOM | $1.58 | +0.33% | -11.84% | $813.88M | $28.78M | 516.05M | Торговать | $1.58 | +0.33% | ||
![]() RenderRENDER | $1.54 | -1.29% | -8.41% | $796.51M | $22.72M | 518.77M | Торговать | $1.54 | -1.29% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08869 | +0.86% | -1.08% | $792.50M | $26.00M | 8.94B | Торговать | $0.08869 | +0.86% | ||
![]() QuantQNT | $65.45 | +0.15% | -7.00% | $790.19M | $4.82M | 12.07M | Торговать | $65.45 | +0.15% | ||
![]() KaspaKAS | $0.02803 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.02803 | 0.00% | ||
| $0.07198 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.07198 | 0.00% | |||
![]() JupiterJUP | $0.2090 | -3.44% | +0.26% | $693.98M | $26.89M | 3.32B | Торговать | $0.2090 | -3.44% | ||
![]() JUSTJST | $0.08855 | +2.43% | +5.80% | $756.54M | $32.03M | 8.54B | Торговать | $0.08855 | +2.43% | ||
![]() EthenaENA | $0.07818 | +1.79% | -15.54% | $726.55M | $94.70M | 9.29B | Торговать | $0.07818 | +1.79% | ||
![]() VelvetVELVET | $1.55 | +2.36% | +212.66% | $652.02M | $74.99M | 420.83M | Торговать | $1.55 | +2.36% | ||
![]() Venice TokenVVV | $12.9 | -3.39% | -15.39% | $606.90M | $17.27M | 47.04M | Торговать | $12.9 | -3.39% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02776 | -0.23% | -5.33% | $583.18M | $6.94M | 21.01B | Торговать | $0.02776 | -0.23% | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7210 | -1.58% | -10.31% | $571.61M | $63.11M | 792.86M | Торговать | $0.7210 | -1.58% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.001407 | -0.80% | -6.20% | $571.42M | $128.38M | 406.09B | Торговать | $0.001407 | -0.80% | ||
![]() FlareFLR | $0.006579 | -1.33% | -11.29% | $569.91M | $2.65M | 86.62B | Торговать | $0.006579 | -1.33% | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03097 | +1.43% | -6.55% | $514.39M | $17.08M | 16.61B | Торговать | $0.03097 | +1.43% | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9974 | -0.02% | -0.06% | $493.24M | $16.89M | 494.52M | Торговать | $0.9974 | -0.02% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.07520 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.07520 | 0.00% | ||
![]() AptosAPT | $0.5759 | -1.16% | -12.57% | $479.44M | $48.09M | 832.52M | Торговать | $0.5759 | -1.16% | ||
| $0.4727 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.4727 | 0.00% | |||
![]() NexoNEXO | $0.7231 | -0.39% | -8.44% | $467.22M | $8.51M | 646.15M | Торговать | $0.7231 | -0.39% | ||
![]() InjectiveINJ | $4.62 | -1.95% | -5.40% | $462.31M | $59.90M | 99.97M | Торговать | $4.62 | -1.95% | ||
![]() LighterLIT | $1.73 | -1.04% | +7.39% | $433.11M | $33.16M | 250.00M | Торговать | $1.73 | -1.04% | ||
![]() EURCEURC | $1.14 | +0.07% | -0.57% | $432.38M | $29.57M | 379.51M | Торговать | $1.14 | +0.07% | ||
![]() DashDASH | $32.75 | -0.20% | -6.81% | $417.58M | $43.03M | 12.75M | Торговать | $32.75 | -0.20% | ||
![]() JitoJTO | $0.8319 | +4.44% | +31.58% | $406.42M | $70.23M | 488.53M | Торговать | $0.8319 | +4.44% | ||
| $0.1787 | +3.42% | -1.85% | $403.68M | $98.40M | 2.26B | Торговать | $0.1787 | +3.42% | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.65 | -0.60% | -13.29% | $391.69M | $163.73M | 237.41M | Торговать | $1.65 | -0.60% | ||
![]() VeChainVET | $0.004503 | -3.41% | -7.76% | $387.16M | $15.67M | 85.99B | Торговать | $0.004503 | -3.41% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006084 | -1.79% | -8.97% | $382.42M | $47.86M | 62.86B | Торговать | $0.006084 | -1.79% | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}4158 | +0.23% | -8.42% | $365.93M | $23.40M | 87.99T | Торговать | $0.{5}4158 | +0.23% | ||
![]() SeiSEI | $0.04998 | -0.64% | -8.88% | $360.76M | $23.92M | 7.22B | Торговать | $0.04998 | -0.64% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9969 | -0.07% | -0.13% | $349.04M | $167.61M | 350.12M | Торговать | $0.9969 | -0.07% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5348 | +0.48% | -10.38% | $351.40M | $38.57M | 657.07M | Торговать | $0.5348 | +0.48% | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3788 | +2.20% | +2.16% | $348.43M | $29.74M | 919.93M | Торговать | $0.3788 | +2.20% | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6232 | +3.00% | -6.16% | $344.52M | $13.12M | 5.53T | Торговать | $0.{4}6232 | +3.00% | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3270 | -4.48% | -11.41% | $304.48M | $7.64M | 930.99M | Торговать | $0.3270 | -4.48% | ||
![]() StacksSTX | $0.1685 | -0.28% | -5.98% | $305.68M | $4.68M | 1.81B | Торговать | $0.1685 | -0.28% | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01674 | -0.47% | -3.12% | $321.89M | $54.81M | 19.23B | Торговать | $0.01674 | -0.47% | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.3423 | -1.29% | -0.65% | $317.47M | $31.35M | 927.37M | Торговать | $0.3423 | -1.29% | ||
| $0.1902 | -0.61% | -8.03% | $289.07M | $22.28M | 1.52B | Торговать | $0.1902 | -0.61% | |||
![]() GnosisGNO | $108.27 | +2.59% | +1.36% | $285.77M | $3.20M | 2.64M | Торговать | $108.27 | +2.59% | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.7726 | -0.21% | -15.24% | $272.60M | $26.71M | 352.81M | Торговать | $0.7726 | -0.21% | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.03558 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.03558 | 0.00% | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2649 | +0.38% | +0.27% | $262.26M | $8.11M | 990.11T | Торговать | $0.{6}2649 | +0.38% | ||
| $0.{6}2626 | -0.09% | -0.11% | $259.15M | $6.11M | 987.04T | Торговать | $0.{6}2626 | -0.09% | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $12.68 | +2.62% | +7.71% | $254.30M | $14.07M | 20.05M | Торговать | $12.68 | +2.62% | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1222 | -1.27% | -12.71% | $244.36M | $14.16M | 2.00B | Торговать | $0.1222 | -1.27% | ||
![]() TezosXTZ | $0.2117 | -0.76% | -8.63% | $230.57M | $8.86M | 1.09B | Торговать | $0.2117 | -0.76% |







































![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)


