Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.66%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$71558.13 (+4.00%)Індекс страху та жадібності17(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$471.4M (1 д.); +$96.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.66%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$71558.13 (+4.00%)Індекс страху та жадібності17(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$471.4M (1 д.); +$96.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.66%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$71558.13 (+4.00%)Індекс страху та жадібності17(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$471.4M (1 д.); +$96.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Bytecoin
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-04-08 ~ 2026-04-08
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-07 | $0.{4}2960 | $0.{4}3042 | $0.{4}2959 | $0.{4}2985 | $72.23 |
2026-04-06 | $0.{4}3007 | $0.{4}3019 | $0.{4}2959 | $0.{4}2960 | $225.54 |
2026-04-05 | $0.{4}3003 | $0.{4}3007 | $0.{4}2970 | $0.{4}3007 | $14.1 |
2026-04-04 | $0.{4}3899 | $0.{4}3899 | $0.{4}2850 | $0.{4}3003 | $679.01 |
2026-04-03 | $0.{4}3799 | $0.{4}3943 | $0.{4}3799 | $0.{4}3899 | $30.87 |
2026-04-02 | $0.{4}3809 | $0.{4}3812 | $0.{4}3797 | $0.{4}3799 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.{4}3971 | $0.{4}4015 | $0.{4}3809 | $0.{4}3809 | $23.22 |
2026-03-31 | $0.{4}4271 | $0.{4}4280 | $0.{4}3922 | $0.{4}3971 | $2.56 |
2026-03-30 | $0.{4}3475 | $0.{4}4276 | $0.{4}3442 | $0.{4}4271 | $201.85 |
2026-03-29 | $0.{4}4746 | $0.{4}4746 | $0.{4}2871 | $0.{4}3475 | $443.96 |
2026-03-28 | $0.{4}4682 | $0.{4}4747 | $0.{4}4669 | $0.{4}4746 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.{4}4685 | $0.{4}4694 | $0.{4}4370 | $0.{4}4682 | $0.7500 |
2026-03-26 | $0.{4}4642 | $0.{4}4746 | $0.{4}4514 | $0.{4}4685 | $19.88 |
2026-03-25 | $0.{4}4588 | $0.{4}4678 | $0.{4}4578 | $0.{4}4642 | $0.8100 |
2026-03-24 | $0.{4}4491 | $0.{4}4599 | $0.{4}4486 | $0.{4}4588 | $1.41 |
2026-03-23 | $0.{4}4155 | $0.{4}4491 | $0.{4}4143 | $0.{4}4491 | $0.2800 |
2026-03-22 | $0.{4}4332 | $0.{4}4332 | $0.{4}4130 | $0.{4}4155 | $1.29 |
2026-03-21 | $0.{4}4208 | $0.{4}4332 | $0.{4}4208 | $0.{4}4332 | $0.01000 |
2026-03-20 | $0.{4}4200 | $0.{4}4228 | $0.{4}4185 | $0.{4}4208 | $0.6800 |
2026-03-19 | $0.{4}4478 | $0.{4}4478 | $0.{4}4200 | $0.{4}4200 | $68.79 |
2026-03-18 | $0.{4}4477 | $0.{4}4479 | $0.{4}4471 | $0.{4}4478 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.{4}4496 | $0.{4}4541 | $0.{4}3618 | $0.{4}4477 | $11.59 |
2026-03-16 | $0.{4}3905 | $0.{4}4525 | $0.{4}3903 | $0.{4}4496 | $19.16 |
2026-03-15 | $0.{4}4692 | $0.{4}5782 | $0.{4}3516 | $0.{4}3905 | $350.76 |
2026-03-14 | $0.{4}4721 | $0.{4}5024 | $0.{4}4655 | $0.{4}4692 | $0.6900 |
2026-03-13 | $0.{4}5085 | $0.{4}5793 | $0.{4}4718 | $0.{4}4721 | $37.48 |
2026-03-12 | $0.{4}4769 | $0.{4}5501 | $0.{4}4690 | $0.{4}5085 | $207.82 |
2026-03-11 | $0.{4}3958 | $0.{4}5295 | $0.{4}3952 | $0.{4}4769 | $622.72 |
2026-03-10 | $0.{4}4010 | $0.{4}4104 | $0.{4}3832 | $0.{4}3958 | $5.24 |
2026-03-09 | $0.{4}3677 | $0.{4}4018 | $0.{4}3677 | $0.{4}4010 | $35.37 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-04-08

Bytecoin
(BCN)
- Сьогодні$0.{4}2980
- 0 рік тому$0.{4}2558
- 0 рік тому$0.{4}3504
- 0 рік тому$0.{4}3520
Поділитися у Twitter






