Топ-Портфель Electric Global за ринковою капіталізацією
Портфель Electric Global містять 19 монет із загальною ринковою капіталізацією $1.57T та середньою зміною ціни -1.33%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $65,266.16 | -2.98% | -3.81% | $1.31T | $41.14B | 20.00M | Торгувати | ||
![]() EthereumETH | $1,917.66 | -4.38% | -2.91% | $231.45B | $21.57B | 120.69M | Торгувати | ||
![]() MoneroXMR | $335.69 | -1.40% | +1.32% | $6.19B | $83.48M | 18.45M | |||
![]() ZcashZEC | $216.66 | -9.58% | -15.81% | $3.59B | $260.81M | 16.56M | |||
![]() SuiSUI | $0.9423 | +4.31% | +3.06% | $3.62B | $936.04M | 3.85B | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.06846 | -3.20% | +7.43% | $1.58B | $22.01M | 23.03B | Торгувати | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.09 | -2.52% | +4.48% | $1.40B | $195.90M | 1.29B | Торгувати | ||
| $2.5 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() MonadMON | $0.02092 | -4.83% | +1.79% | $226.56M | $48.62M | 10.83B | Торгувати | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.45 | -0.81% | -2.43% | $131.02M | $8.06M | 29.41M | Торгувати | ||
![]() OasisROSE | $0.01245 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.001533 | -0.74% | -3.52% | $74.03M | $3.53M | 48.30B | Торгувати | |||
![]() CeloCELO | $0.07860 | +1.80% | +0.81% | $46.75M | $9.14M | 594.86M | Торгувати | ||
![]() MarlinPOND | $0.002349 | -1.59% | -4.76% | $19.33M | $1.14M | 8.23B | Торгувати | ||
![]() HashflowHFT | $0.01476 | +4.47% | -13.22% | $10.64M | $5.10M | 720.42M | Торгувати | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.003295 | -11.20% | -6.86% | $2.77M | $2.74M | 840.90M | Торгувати | ||
![]() TakerTAKER | $0.009317 | +47.10% | +86.55% | $1.58M | $1.20M | 170.00M | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07176 | +1.80% | -0.35% | $0 | $197,634.4 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,590.26 | -2.04% | +4.94% | $0 | $139,110.61 | 0.00 | Торгувати |


















