Топ-Екосистема HECO за ринковою капіталізацією
Екосистема HECO містять 26 монет із загальною ринковою капіталізацією $19.20B та середньою зміною ціни -2.10%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.14 | -3.73% | +7.29% | $9.30B | $728.84M | 708.10M | Торгувати | ||
![]() PolkadotDOT | $2.11 | -3.44% | +17.37% | $3.49B | $149.85M | 1.65B | Торгувати | ||
![]() UniswapUNI | $5.47 | -7.77% | -3.05% | $3.48B | $404.72M | 635.19M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $164.55 | -3.62% | +12.77% | $2.52B | $278.28M | 15.31M | Торгувати | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4837 | -4.77% | +17.05% | $166.14M | $25.59M | 343.47M | Торгувати | ||
| $3,567.74 | -4.67% | +9.91% | $125.20M | $9.99M | 35091.99 | Торгувати | |||
![]() BalancerBAL | $0.5485 | -1.97% | -6.31% | $37.62M | $2.95M | 68.60M | Торгувати | ||
![]() BeefyBIFI | $122.95 | -5.39% | -16.33% | $9.84M | $1.94M | 80000.00 | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004744 | -1.09% | +2.41% | $4.07M | $0 | 8.58B | |||
![]() MdexMDX | $0.0007337 | -3.00% | +8.08% | $697,153.39 | $19,307.63 | 950.25M | |||
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | -- | -- | $200,152.51 | $0 | 68.97M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006728 | -0.36% | +1.03% | $186,347.26 | $0 | 276.98M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002607 | -1.56% | +3.26% | $47,432.48 | $15,238.51 | 18.19M | |||
![]() GolffGOF | $0.001511 | -2.05% | +1.29% | $15,112.58 | $0 | 10.00M | |||
![]() Pippi FinancePIPI | $0.002528 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002702 | +2.30% | +24.30% | $0 | $33,987.76 | 0.00 | |||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}5580 | -0.38% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006905 | -0.10% | -0.30% | $0 | $25.37M | 0.00 | |||
![]() DogeSwapDOG | $0.001380 | -9.20% | +42.53% | $0 | $989,524.1 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06561 | +0.90% | +1.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.7462 | -0.04% | +3.19% | $0 | $128,153.48 | 0.00 | |||
| $0.01099 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChannelsCAN | $0.0003942 | -0.14% | +5.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009890 | -0.70% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FildaFILDA | $0.0002873 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.1714 | -5.16% | +7.37% | $0 | $225,452.86 | 0.00 | Торгувати |

























