Топ-Made in China за ринковою капіталізацією
Made in China містять 30 монет із загальною ринковою капіталізацією $158.60B та середньою зміною ціни +2.36%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $850.11 | -1.05% | -4.84% | $115.92B | $3.37B | 136.36M | Торгувати | ||
![]() TRONTRX | $0.2944 | +0.56% | -1.36% | $27.89B | $855.64M | 94.72B | Торгувати | ||
![]() MantleMNT | $0.8335 | -8.51% | -5.10% | $2.71B | $72.67M | 3.25B | |||
![]() Bitget TokenBGB | $3.42 | -1.40% | -5.93% | $2.39B | $25.19M | 699.19M | Торгувати | ||
![]() OKBOKB | $100.98 | -0.85% | -1.85% | $2.12B | $33.59M | 21.00M | |||
![]() AsterASTER | $0.6124 | -5.15% | -1.98% | $1.58B | $197.95M | 2.57B | Торгувати | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.16 | -1.29% | -5.56% | $1.34B | $5.15M | 132.16M | |||
![]() USDDUSDD | $0.9981 | -0.03% | -0.07% | $1.12B | $3.56M | 1.12B | Торгувати | ||
| $9.27 | -1.46% | -6.40% | $1.07B | $4.30M | 115.18M | ||||
![]() VeChainVET | $0.009350 | -0.06% | -9.05% | $803.98M | $29.29M | 85.99B | Торгувати | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01824 | -4.05% | -12.10% | $350.22M | $24.14M | 19.20B | Торгувати | ||
![]() ConfluxCFX | $0.06200 | -2.25% | -12.90% | $321.05M | $22.85M | 5.18B | Торгувати | ||
![]() NeoNEO | $3.37 | +1.54% | -7.96% | $237.80M | $17.67M | 70.54M | Торгувати | ||
![]() MX TokenMX | $1.92 | -0.25% | -1.59% | $176.47M | $10.29M | 91.84M | Торгувати | ||
![]() QtumQTUM | $1.15 | -0.82% | -9.65% | $122.35M | $25.41M | 105.95M | Торгувати | ||
| $0.002092 | -0.89% | -14.17% | $100.67M | $4.60M | 48.13B | Торгувати | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.009378 | -1.43% | -24.92% | $92.86M | $11.38M | 9.90B | Торгувати | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.004608 | +1.98% | -7.18% | $91.71M | $10.47M | 19.90B | Торгувати | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.06872 | -11.47% | -48.70% | $77.31M | $23.81M | 1.12B | Торгувати | ||
![]() OntologyONT | $0.05610 | +1.48% | -4.77% | $52.41M | $6.76M | 934.26M | Торгувати | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01162 | -6.68% | -9.79% | $17.23M | $5.37M | 1.48B | Торгувати | ||
![]() DODODODO | $0.01890 | -0.10% | +10.45% | $13.72M | $7.12M | 725.70M | Торгувати | ||
![]() PhoenixPHB | $0.2080 | -3.35% | -17.62% | $12.98M | $2.73M | 62.42M | Торгувати | ||
![]() dForceDF | $0.01005 | +1.99% | -7.67% | $10.05M | $1.14M | 999.93M | |||
| $0.01229 | +1.78% | -2.30% | $8.31M | $613,974.38 | 676.16M | Торгувати | |||
| $0.002370 | +45.67% | +1.43% | $1.12M | $87,219.53 | 472.29M | Торгувати | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2443 | +9.08% | -20.41% | $244,211.32 | $1,420.32 | 10.00B | Торгувати | ||
![]() CortexCTXC | $0.001012 | +9.49% | -72.26% | $238,666.95 | $57,532.52 | 235.77M | |||
| $0.1024 | -1.77% | +0.99% | $0 | $213,811.99 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() XT.COMXT | $4.69 | -1.55% | -7.00% | $0 | $21.15M | 0.00 |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)


















