Топ-Гаманець за ринковою капіталізацією
Гаманець містять 53 монет із загальною ринковою капіталізацією $1.34B та середньою зміною ціни -0.70%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Криптовалютні гаманці– це цифрові інструменти, що дозволяють користувачам зберігати криптовалюту, керувати нею та здійснювати операції з нею. Так само, як ви використовуєте фізичний гаманець для зберігання традиційної паперової валюти та кредитних карток, криптогаманець слугує тій самій меті для цифрових валют, але у більш складний спосіб через криптографічну природу цих активів. Криптовалютні гаманці мають приватні та публічні ключі і бувають різних типів: апаратні, програмні, вебгаманці та паперові гаманці. Безпека є важливою, оскільки втрата доступу до приватного ключа означає втрату доступу до коштів. Користувачі повинні практикувати заходи безпеки і вибирати гаманці, сумісні з бажаними криптовалютами.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TelcoinTEL | $0.002103 | -4.39% | -15.07% | $202.02M | $940,960.86 | 96.07B | Торгувати | ||
| $0.4647 | -3.44% | -7.42% | $199.74M | $8.48M | 429.86M | Торгувати | |||
![]() SafePalSFP | $0.2839 | -2.10% | -0.03% | $141.97M | $3.00M | 500.00M | Торгувати | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08765 | -3.74% | -7.54% | $123.17M | $11.93M | 1.41B | Торгувати | ||
![]() SafeSAFE | $0.09402 | -4.98% | -12.02% | $67.13M | $2.12M | 714.03M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.01928 | -3.46% | -11.41% | $66.35M | $4.65M | 3.44B | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002287 | -1.19% | -1.84% | $65.49M | $1.74M | 28.64B | Торгувати | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.004697 | -2.46% | +1.83% | $56.39M | $656,253.78 | 12.00B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.09930 | -0.76% | +22.78% | $53.52M | $20.19M | 538.95M | Торгувати | ||
| $0.09697 | -5.84% | -14.69% | $45.77M | $146.91M | 472.06M | ||||
![]() BackpackBP | $0.1413 | -10.62% | -53.06% | $35.33M | $13.88M | 250.00M | |||
![]() LoopringLRC | $0.02259 | -3.23% | -4.21% | $30.92M | $7.07M | 1.37B | Торгувати | ||
![]() NYMNYM | $0.03545 | +9.31% | +15.86% | $29.41M | $1.71M | 829.45M | Торгувати | ||
![]() Coin98C98 | $0.02567 | -0.75% | -13.32% | $25.67M | $3.45M | 1000.00M | Торгувати | ||
| $0.05608 | -4.67% | -14.33% | $20.58M | $5.31M | 366.91M | Торгувати | |||
![]() TokenPocketTPT | $0.006097 | -0.22% | +5.76% | $21.14M | $74,441.87 | 3.47B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02280 | +2.34% | +0.92% | $19.89M | $13,475.88 | 872.68M | |||
![]() ElectroneumETN | $0.001020 | +3.57% | -5.81% | $18.35M | $275,834.64 | 17.98B | |||
![]() XphereXP | $0.005682 | -5.38% | +2.03% | $14.86M | $524,412.66 | 2.62B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1264 | -13.61% | +0.09% | $7.24M | $1.81M | 57.27T | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.009764 | -2.59% | -4.18% | $6.56M | $46,355.21 | 671.95M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05238 | -0.03% | -13.03% | $6.41M | $181,710.21 | 122.32M | Торгувати | ||
![]() DiviDIVI | $0.001300 | -1.59% | -12.61% | $5.99M | $4,643.27 | 4.61B | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.005742 | -3.73% | -17.36% | $4.84M | $2.23M | 843.01M | Торгувати | ||
![]() KadenaKDA | $0.01209 | +19.68% | +65.27% | $4.05M | $70,730.46 | 335.29M | Торгувати | ||
![]() SolarSXP | $0.006461 | -1.11% | -19.84% | $4.35M | $5.00M | 673.39M | Торгувати | ||
![]() NashNEX | $0.07400 | -13.57% | -22.27% | $3.27M | $7,960.24 | 44.19M | |||
![]() MATHMATH | $0.02606 | -1.71% | -3.59% | $2.98M | $162,235.04 | 114.36M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0004951 | -4.45% | -3.13% | $2.23M | $3.99M | 4.51B | Торгувати | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}7471 | +0.18% | -1.55% | $2.67M | $1.05M | 35.70B | Торгувати | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002945 | -0.72% | +2.58% | $2.22M | $161,661.15 | 754.34M | Торгувати | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.2478 | -0.21% | -9.53% | $1.96M | $197,662.57 | 7.90M | Торгувати | ||
![]() THORWalletTITN | $0.02964 | -2.20% | -8.06% | $1.26M | $1.60M | 42.50M | |||
| $0.06772 | -1.35% | -3.99% | $718,076.76 | $0 | 10.60M | ||||
![]() PillarPLR | $0.0005807 | -10.21% | -4.12% | $150,607.35 | $13.5 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0001935 | -3.91% | -21.61% | $177,376.34 | $70,347.73 | 916.74M | Торгувати | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}5148 | +0.22% | -38.92% | $51,474.66 | $0 | 10.00B | Торгувати | ||
![]() OneArt1ART | $0.0001326 | -2.93% | -4.53% | $19,022.9 | $0 | 143.42M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1661 | -- | +1.06% | $16,613.98 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0001871 | +1.27% | -1.33% | $3,628.71 | $0 | 19.39M | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003000 | -0.07% | -2.18% | $0 | $34,010.55 | 0.00 | |||
![]() OverProtocolOVER | $0.003658 | +0.32% | +0.87% | $0 | $16,238.58 | 0.00 | |||
![]() THORWalletTGT | $0.009713 | -3.67% | -22.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.0009915 | -0.48% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.02103 | -0.42% | -5.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.005167 | -1.39% | -39.43% | $0 | $3,906.63 | 0.00 |













































