Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.03%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$66798.40 (-0.35%)Індекс страху та жадібності9(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$9M (1 д.); -$366.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.03%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$66798.40 (-0.35%)Індекс страху та жадібності9(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$9M (1 д.); -$366.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.03%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$66798.40 (-0.35%)Індекс страху та жадібності9(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$9M (1 д.); -$366.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін DeFi
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-04-03 ~ 2026-04-03
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-02 | $0.0002885 | $0.0003586 | $0.0002878 | $0.0003237 | $328,215.68 |
2026-04-01 | $0.0002996 | $0.0003289 | $0.0002862 | $0.0002885 | $239,822.08 |
2026-03-31 | $0.0003135 | $0.0003346 | $0.0002935 | $0.0002996 | $213,147.66 |
2026-03-30 | $0.0003315 | $0.0003351 | $0.0003094 | $0.0003135 | $192,234.99 |
2026-03-29 | $0.0003360 | $0.0003385 | $0.0003297 | $0.0003315 | $163,533.96 |
2026-03-28 | $0.0003228 | $0.0003364 | $0.0003142 | $0.0003360 | $188,207.36 |
2026-03-27 | $0.0003469 | $0.0003512 | $0.0003134 | $0.0003225 | $190,931.2 |
2026-03-26 | $0.0003861 | $0.0003884 | $0.0003370 | $0.0003469 | $239,029.27 |
2026-03-25 | $0.0003455 | $0.0004190 | $0.0003245 | $0.0003861 | $494,805.12 |
2026-03-24 | $0.0002760 | $0.0003756 | $0.0002744 | $0.0003455 | $308,675.05 |
2026-03-23 | $0.0002847 | $0.0002847 | $0.0002744 | $0.0002760 | $147,404.81 |
2026-03-22 | $0.0003057 | $0.0003101 | $0.0002807 | $0.0002847 | $155,189.7 |
2026-03-21 | $0.0003203 | $0.0003210 | $0.0002969 | $0.0003057 | $168,120.98 |
2026-03-20 | $0.0003129 | $0.0003345 | $0.0003050 | $0.0003197 | $224,162.26 |
2026-03-19 | $0.0003254 | $0.0003281 | $0.0003120 | $0.0003129 | $152,889.48 |
2026-03-18 | $0.0003545 | $0.0003545 | $0.0003225 | $0.0003254 | $171,766.82 |
2026-03-17 | $0.0003179 | $0.0003634 | $0.0003078 | $0.0003545 | $250,237.85 |
2026-03-16 | $0.0003193 | $0.0003233 | $0.0003086 | $0.0003179 | $151,363.17 |
2026-03-15 | $0.0003346 | $0.0003369 | $0.0003178 | $0.0003193 | $183,564.52 |
2026-03-14 | $0.0003252 | $0.0003371 | $0.0003163 | $0.0003346 | $137,143.15 |
2026-03-13 | $0.0003240 | $0.0003325 | $0.0003183 | $0.0003251 | $139,601.86 |
2026-03-12 | $0.0003249 | $0.0003603 | $0.0003096 | $0.0003232 | $200,425.58 |
2026-03-11 | $0.0003460 | $0.0003501 | $0.0003164 | $0.0003249 | $177,210.33 |
2026-03-10 | $0.0003873 | $0.0003933 | $0.0003426 | $0.0003460 | $176,666.6 |
2026-03-09 | $0.0003545 | $0.0004243 | $0.0003512 | $0.0003883 | $324,410.21 |
2026-03-08 | $0.0003520 | $0.0003572 | $0.0003251 | $0.0003545 | $201,525.42 |
2026-03-07 | $0.0003637 | $0.0003864 | $0.0003384 | $0.0003529 | $252,124.77 |
2026-03-06 | $0.0003125 | $0.0003650 | $0.0002997 | $0.0003637 | $244,391.08 |
2026-03-05 | $0.0003163 | $0.0003313 | $0.0003091 | $0.0003125 | $150,321.37 |
2026-03-04 | $0.0003080 | $0.0003228 | $0.0003076 | $0.0003163 | $156,673.37 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-04-03

DeFi
(DEFI)
- Сьогодні$0.0003327
Поділитися у Twitter





