Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.34%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$78159.03 (-0.04%)Індекс страху та жадібності47(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$625.3M (1 д.); +$364.7M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.34%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$78159.03 (-0.04%)Індекс страху та жадібності47(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив кошт ів у спотові ETF на Bitcoin +$625.3M (1 д.); +$364.7M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.34%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$78159.03 (-0.04%)Індекс страху та жадібності47(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$625.3M (1 д.); +$364.7M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Ціна на цю монету не оновлювалася або перестала оновлюватися. Інформація на цій сторінці представлена лише для довідки. Ви можете переглянути монети лістингу на: Спотові ринки Bitget.
Зареєструватися
Історія цін FWOG
Період часу: 2025-05-03 ~ 2026-05-03
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-17 | $0.{10}6693 | $0.{10}6693 | $0.{10}6693 | $0.{10}6693 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.{10}6693 | $0.{10}6693 | $0.{10}6693 | $0.{10}6693 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.{10}6693 | $0.{10}6693 | $0.{10}6693 | $0.{10}6693 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.{10}6693 | $0.{10}6693 | $0.{10}6693 | $0.{10}6693 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.{10}6693 | $0.{10}6693 | $0.{10}6693 | $0.{10}6693 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.{10}6693 | $0.{10}6693 | $0.{10}6693 | $0.{10}6693 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.{10}6693 | $0.{10}6693 | $0.{10}6693 | $0.{10}6693 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.{10}6574 | $0.{10}6693 | $0.{10}6574 | $0.{10}6693 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.{10}6574 | $0.{10}6574 | $0.{10}6574 | $0.{10}6574 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.{10}6574 | $0.{10}6574 | $0.{10}6574 | $0.{10}6574 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.{10}6574 | $0.{10}6574 | $0.{10}6574 | $0.{10}6574 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.{10}7158 | $0.{10}7158 | $0.{10}6574 | $0.{10}6574 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.{10}7158 | $0.{10}7158 | $0.{10}7158 | $0.{10}7158 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.{10}6429 | $0.{10}7158 | $0.{10}6429 | $0.{10}7158 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.{10}6429 | $0.{10}6429 | $0.{10}6429 | $0.{10}6429 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.{10}6429 | $0.{10}6429 | $0.{10}6429 | $0.{10}6429 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.{10}6489 | $0.{10}6489 | $0.{10}6429 | $0.{10}6429 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.{10}6705 | $0.{10}6705 | $0.{10}6359 | $0.{10}6489 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.{10}6115 | $0.{10}6705 | $0.{10}6115 | $0.{10}6705 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.{10}6115 | $0.{10}6115 | $0.{10}6115 | $0.{10}6115 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.{10}6115 | $0.{10}6115 | $0.{10}6115 | $0.{10}6115 | $0.00 |
2026-02-24 | $0.{10}6419 | $0.{10}6419 | $0.{10}6115 | $0.{10}6115 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.{10}6419 | $0.{10}6419 | $0.{10}6419 | $0.{10}6419 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.{10}6501 | $0.{10}6501 | $0.{10}6419 | $0.{10}6419 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.{10}6501 | $0.{10}6501 | $0.{10}6501 | $0.{10}6501 | $0.00 |
2026-02-20 | $0.{10}6501 | $0.{10}6501 | $0.{10}6501 | $0.{10}6501 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.{10}6538 | $0.{10}6538 | $0.{10}6501 | $0.{10}6501 | $0.00 |
2026-02-18 | $0.{10}6538 | $0.{10}6538 | $0.{10}6538 | $0.{10}6538 | $0.00 |
2026-02-17 | $0.{10}6538 | $0.{10}6538 | $0.{10}6538 | $0.{10}6538 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.{10}7068 | $0.{10}7068 | $0.{10}6538 | $0.{10}6538 | $0.00 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-05-03

FWOG
(FWOG)
- Сьогодні$0.00
Поділитися у Twitter
