Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.03%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$89926.60 (+2.21%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$147.4M (1 д.); -$1.86B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.03%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$89926.60 (+2.21%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$147.4M (1 д.); -$1.86B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.03%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$89926.60 (+2.21%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$147.4M (1 д.); -$1.86B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін Horizen
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-01-28 ~ 2026-01-28
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обся г |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-27 | $9.17 | $9.67 | $8.96 | $9.39 | $51.77M |
2026-01-26 | $8.92 | $9.32 | $8.87 | $9.17 | $37.31M |
2026-01-25 | $9.64 | $9.88 | $8.84 | $8.92 | $46.46M |
2026-01-24 | $10.11 | $10.32 | $9.64 | $9.64 | $34.02M |
2026-01-23 | $9.87 | $10.5 | $9.83 | $10.11 | $66.77M |
2026-01-22 | $10.2 | $10.49 | $9.74 | $9.87 | $59.13M |
2026-01-21 | $9.91 | $10.54 | $9.64 | $10.2 | $66.35M |
2026-01-20 | $11.06 | $11.11 | $9.87 | $9.91 | $71.28M |
2026-01-19 | $11.64 | $12.07 | $10.77 | $11.06 | $114.90M |
2026-01-18 | $11.3 | $12.49 | $11.12 | $11.64 | $98.37M |
2026-01-17 | $12.68 | $12.69 | $11.23 | $11.29 | $83.67M |
2026-01-16 | $12.28 | $13.46 | $12.23 | $12.68 | $181.69M |
2026-01-15 | $11.6 | $14.06 | $11.38 | $12.28 | $239.71M |
2026-01-14 | $10.23 | $12.89 | $10.03 | $11.6 | $254.02M |
2026-01-13 | $8.79 | $10.75 | $8.77 | $10.23 | $186.49M |
2026-01-12 | $8.73 | $9.01 | $8.66 | $8.79 | $37.99M |
2026-01-11 | $8.5 | $9.07 | $8.41 | $8.73 | $44.47M |
2026-01-10 | $9.14 | $9.15 | $8.43 | $8.5 | $44.69M |
2026-01-09 | $9.51 | $10.17 | $9.06 | $9.13 | $60.79M |
2026-01-08 | $9.32 | $9.57 | $8.75 | $9.51 | $72.76M |
2026-01-07 | $9.45 | $9.51 | $8.97 | $9.32 | $47.49M |
2026-01-06 | $9.28 | $9.8 | $9.08 | $9.45 | $53.78M |
2026-01-05 | $9.14 | $9.38 | $8.8 | $9.28 | $38.88M |
2026-01-04 | $9.42 | $9.49 | $9.12 | $9.14 | $24.67M |
2026-01-03 | $9.43 | $9.79 | $9.3 | $9.42 | $38.78M |
2026-01-02 | $9.34 | $9.46 | $9.08 | $9.43 | $39.17M |
2026-01-01 | $9.16 | $10.03 | $9.11 | $9.34 | $53.72M |
2025-12-31 | $9.12 | $9.37 | $8.64 | $9.16 | $42.75M |
2025-12-30 | $9.25 | $9.34 | $8.95 | $9.12 | $35.70M |
2025-12-29 | $9.16 | $9.61 | $8.93 | $9.25 | $53.48M |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-01-28

Horizen
(ZEN)
- Сьогодні$9.16
- 0 рік тому$17.37
- 0 рік тому$7.9
- 0 рік тому$10.29
Поділитися у Twitter






