Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.48%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$91030.00 (+1.01%)Індекс страху та жадібності25(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.48%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$91030.00 (+1.01%)Індекс страху та жадібності25(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.48%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$91030.00 (+1.01%)Індекс страху та жадібності25(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Molecule
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-01-04 ~ 2026-01-04
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-03 | $0.{12}5159 | $0.{12}5259 | $0.{12}5134 | $0.{12}5167 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.{12}4930 | $0.{12}5159 | $0.{12}4930 | $0.{12}5159 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.{12}4937 | $0.{12}4937 | $0.{12}4930 | $0.{12}4930 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.{12}4907 | $0.{12}4951 | $0.{12}4907 | $0.{12}4937 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.{12}5099 | $0.{12}5099 | $0.{12}4878 | $0.{12}4907 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.{12}4904 | $0.{12}5099 | $0.{12}4904 | $0.{12}5099 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.{12}4818 | $0.{12}4921 | $0.{12}4818 | $0.{12}4904 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.{12}4818 | $0.{12}4818 | $0.{12}4818 | $0.{12}4818 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{12}4841 | $0.{12}4841 | $0.{12}4818 | $0.{12}4818 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{12}4841 | $0.{12}4841 | $0.{12}4841 | $0.{12}4841 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{12}4902 | $0.{12}4902 | $0.{12}4799 | $0.{12}4841 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{12}5106 | $0.{12}5106 | $0.{12}4941 | $0.{12}4941 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{12}4943 | $0.{12}5127 | $0.{12}4943 | $0.{12}5106 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{12}5002 | $0.{12}5002 | $0.{12}4943 | $0.{12}4943 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{12}4959 | $0.{12}5042 | $0.{12}4959 | $0.{12}5002 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{12}4918 | $0.{12}5028 | $0.{12}4686 | $0.{12}4959 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{12}5190 | $0.{12}5190 | $0.{12}4902 | $0.{12}4918 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{12}5051 | $0.{12}5190 | $0.{12}5010 | $0.{12}5190 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.{12}5241 | $0.{12}5241 | $0.{12}5051 | $0.{12}5051 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{12}5241 | $0.{12}5241 | $0.{12}5241 | $0.{12}5241 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.{12}5332 | $0.{12}5332 | $0.{12}5233 | $0.{12}5241 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.{12}5546 | $0.{12}5546 | $0.{12}5320 | $0.{12}5332 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.{12}5505 | $0.{12}5551 | $0.{12}5505 | $0.{12}5546 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.{12}5505 | $0.{12}5505 | $0.{12}5505 | $0.{12}5505 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.{12}5750 | $0.{12}5750 | $0.{12}5466 | $0.{12}5505 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.{12}5717 | $0.{12}5750 | $0.{12}5395 | $0.{12}5750 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.{12}5617 | $0.{12}5717 | $0.{12}5617 | $0.{12}5717 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.{12}5502 | $0.{12}5617 | $0.{12}5419 | $0.{12}5617 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.{12}5666 | $0.{12}5693 | $0.{12}5502 | $0.{12}5502 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.{12}6054 | $0.{12}6054 | $0.{12}5666 | $0.{12}5666 | $0.00 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-01-04

Molecule
(MOLECULE)
- Сьогодні$0.{12}5329
Поділитися у Twitter









