Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.84%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$71269.79 (+0.77%)Індекс страху та жадібності17(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$159.1M (1 д.); +$109M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.84%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$71269.79 (+0.77%)Індекс страху та жадібності17(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$159.1M (1 д.); +$109M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.84%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$71269.79 (+0.77%)Індекс страху та жадібності17(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$159.1M (1 д.); +$109M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Osaka Protocol
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-04-08 ~ 2026-04-08
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-07 | $0.{7}4431 | $0.{7}4670 | $0.{7}4211 | $0.{7}4669 | $71,892.59 |
2026-04-06 | $0.{7}4364 | $0.{7}4527 | $0.{7}4345 | $0.{7}4431 | $63,452.02 |
2026-04-05 | $0.{7}4273 | $0.{7}4364 | $0.{7}4220 | $0.{7}4364 | $65,858.81 |
2026-04-04 | $0.{7}4392 | $0.{7}4425 | $0.{7}4237 | $0.{7}4273 | $64,127.73 |
2026-04-03 | $0.{7}4506 | $0.{7}4507 | $0.{7}4345 | $0.{7}4392 | $64,790.42 |
2026-04-02 | $0.{7}4775 | $0.{7}4813 | $0.{7}4421 | $0.{7}4506 | $64,188.85 |
2026-04-01 | $0.{7}4320 | $0.{7}4776 | $0.{7}4245 | $0.{7}4775 | $106,184.32 |
2026-03-31 | $0.{7}4407 | $0.{7}4521 | $0.{7}4055 | $0.{7}4320 | $71,196.55 |
2026-03-30 | $0.{7}4032 | $0.{7}4521 | $0.{7}4031 | $0.{7}4407 | $68,551.22 |
2026-03-29 | $0.{7}4127 | $0.{7}4150 | $0.{7}4017 | $0.{7}4032 | $54,973.14 |
2026-03-28 | $0.{7}3670 | $0.{7}4187 | $0.{7}3599 | $0.{7}4127 | $118,044.67 |
2026-03-27 | $0.{7}3653 | $0.{7}4075 | $0.{7}3637 | $0.{7}3670 | $62,656.41 |
2026-03-26 | $0.{7}3577 | $0.{7}4055 | $0.{7}3522 | $0.{7}3653 | $129,254.14 |
2026-03-25 | $0.{7}3418 | $0.{7}3585 | $0.{7}3418 | $0.{7}3577 | $72,799.25 |
2026-03-24 | $0.{7}3591 | $0.{7}3610 | $0.{7}3385 | $0.{7}3418 | $52,655.51 |
2026-03-23 | $0.{7}4262 | $0.{7}4263 | $0.{7}3198 | $0.{7}3591 | $189,752.77 |
2026-03-22 | $0.{7}3909 | $0.{7}4418 | $0.{7}3756 | $0.{7}4159 | $127,248.43 |
2026-03-21 | $0.{7}3546 | $0.{7}3967 | $0.{7}3528 | $0.{7}3909 | $97,328.96 |
2026-03-20 | $0.{7}3304 | $0.{7}3875 | $0.{7}3289 | $0.{7}3546 | $64,163.48 |
2026-03-19 | $0.{7}2803 | $0.{7}3379 | $0.{7}2779 | $0.{7}3304 | $276,971.15 |
2026-03-18 | $0.{7}3011 | $0.{7}3233 | $0.{7}2780 | $0.{7}2803 | $366,193.13 |
2026-03-17 | $0.{7}2885 | $0.{7}3027 | $0.{7}2734 | $0.{7}3011 | $744,161.65 |
2026-03-16 | $0.{7}2512 | $0.{7}2919 | $0.{7}2510 | $0.{7}2885 | $24,006.69 |
2026-03-15 | $0.{7}2359 | $0.{7}2525 | $0.{7}2359 | $0.{7}2517 | $17,519.76 |
2026-03-14 | $0.{7}2474 | $0.{7}2474 | $0.{7}2345 | $0.{7}2359 | $9,620.83 |
2026-03-13 | $0.{7}2184 | $0.{7}2613 | $0.{7}2184 | $0.{7}2474 | $43,095.46 |
2026-03-12 | $0.{7}2170 | $0.{7}2204 | $0.{7}2143 | $0.{7}2184 | $11,897.97 |
2026-03-11 | $0.{7}2161 | $0.{7}2200 | $0.{7}2138 | $0.{7}2170 | $9,937.3 |
2026-03-10 | $0.{7}2116 | $0.{7}2192 | $0.{7}2115 | $0.{7}2161 | $10,495.32 |
2026-03-09 | $0.{7}2130 | $0.{7}2168 | $0.{7}2083 | $0.{7}2116 | $21,836.92 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-04-08

Osaka Protocol
(OSAK)
- Сьогодні$0.{7}4473
- 0 рік тому$0.{7}4456
- 0 рік тому$0.{6}4054
Поділитися у Twitter



