Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC57.72%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63057.25 (-4.30%)Індекс страху та жадібності8(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$203.8M (1 д.); -$914.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC57.72%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63057.25 (-4.30%)Індекс страху та жадібності8(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$203.8M (1 д.); -$914.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC57.72%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63057.25 (-4.30%)Індекс страху та жадібності8(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$203.8M (1 д.); -$914.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Ціна на цю монету не онов лювалася або перестала оновлюватися. Інформація на цій сторінці представлена лише для довідки. Ви можете переглянути монети лістингу на: Спотові ринки Bitget.
Зареєструватися
Історія цін Sociapol
Період часу: 2025-02-24 ~ 2026-02-24
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | $0.{4}1323 | $0.{4}1323 | $0.{4}1323 | $0.{4}1323 | $0.00 |
2025-09-10 | $0.{4}1323 | $0.{4}1323 | $0.{4}1323 | $0.{4}1323 | $0.00 |
2025-09-09 | $0.{4}1323 | $0.{4}1323 | $0.{4}1323 | $0.{4}1323 | $0.00 |
2025-09-08 | $0.{4}1323 | $0.{4}1323 | $0.{4}1323 | $0.{4}1323 | $0.00 |
2025-09-07 | $0.{4}1323 | $0.{4}1323 | $0.{4}1323 | $0.{4}1323 | $0.00 |
2025-09-06 | $0.{4}1323 | $0.{4}1323 | $0.{4}1323 | $0.{4}1323 | $0.00 |
2025-09-05 | $0.{4}1246 | $0.{4}1341 | $0.{4}1246 | $0.{4}1323 | $0.00 |
2025-09-04 | $0.{4}1222 | $0.{4}1280 | $0.{4}1211 | $0.{4}1246 | $118,369.67 |
2025-09-03 | $0.{4}1246 | $0.{4}1253 | $0.{4}1213 | $0.{4}1222 | $50,677.68 |
2025-09-02 | $0.{4}1251 | $0.{4}1286 | $0.{4}1218 | $0.{4}1246 | $91,765.04 |
2025-09-01 | $0.{4}1306 | $0.{4}1362 | $0.{4}1213 | $0.{4}1251 | $126,161.58 |
2025-08-31 | $0.{4}1347 | $0.{4}1402 | $0.{4}1301 | $0.{4}1306 | $131,046.29 |
2025-08-30 | $0.{4}1316 | $0.{4}1349 | $0.{4}1216 | $0.{4}1347 | $112,057.47 |
2025-08-29 | $0.{4}1346 | $0.{4}1347 | $0.{4}1212 | $0.{4}1316 | $125,290.53 |
2025-08-28 | $0.{4}1239 | $0.{4}1368 | $0.{4}1223 | $0.{4}1346 | $125,881.92 |
2025-08-27 | $0.{4}1300 | $0.{4}1323 | $0.{4}1227 | $0.{4}1239 | $112,079.59 |
2025-08-26 | $0.{4}1130 | $0.{4}1328 | $0.{4}1096 | $0.{4}1300 | $109,022.05 |
2025-08-25 | $0.{4}1225 | $0.{4}1225 | $0.{4}1113 | $0.{4}1130 | $108,197.25 |
2025-08-24 | $0.{4}1288 | $0.{4}1351 | $0.{4}1184 | $0.{4}1225 | $120,263.66 |
2025-08-23 | $0.{4}1332 | $0.{4}1352 | $0.{4}1258 | $0.{4}1288 | $128,413.73 |
2025-08-22 | $0.{4}1290 | $0.{4}1369 | $0.{4}1228 | $0.{4}1332 | $130,003.83 |
2025-08-21 | $0.{4}1340 | $0.{4}1385 | $0.{4}1257 | $0.{4}1290 | $124,944.58 |
2025-08-20 | $0.{4}1310 | $0.{4}1434 | $0.{4}1285 | $0.{4}1340 | $133,377.11 |
2025-08-19 | $0.{4}1315 | $0.{4}1404 | $0.{4}1281 | $0.{4}1310 | $131,656.02 |
2025-08-18 | $0.{4}1318 | $0.{4}1364 | $0.{4}1255 | $0.{4}1315 | $128,539.07 |
2025-08-17 | $0.{4}1328 | $0.{4}1395 | $0.{4}1284 | $0.{4}1318 | $123,933.1 |
2025-08-16 | $0.{4}1257 | $0.{4}1344 | $0.{4}1257 | $0.{4}1328 | $125,929.04 |
2025-08-15 | $0.{4}1236 | $0.{4}1350 | $0.{4}1152 | $0.{4}1257 | $116,673.48 |
2025-08-14 | $0.{4}1253 | $0.{4}1308 | $0.{4}1157 | $0.{4}1236 | $122,019.61 |
2025-08-13 | $0.{4}1267 | $0.{4}1295 | $0.{4}1216 | $0.{4}1253 | $119,184.77 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-02-24

Sociapol
(SPOL)
- Сьогодні$0.00
- 0 рік тому$0.{5}8494
- 0 рік тому$0.0002085
Поділитися у Twitter








