Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC57.92%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$67303.00 (-2.54%)Індекс страху та жадібності8(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$15.1M (1 д.); -$423M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC57.92%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$67303.00 (-2.54%)Індекс страху та жадібності8(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$15.1M (1 д.); -$423M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC57.92%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$67303.00 (-2.54%)Індекс страху та жадібності8(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$15.1M (1 д.); -$423M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін WOLF
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-02-18 ~ 2026-02-18
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-17 | $0.007811 | $0.007937 | $0.007337 | $0.007933 | $53,122.63 |
2026-02-16 | $0.007824 | $0.007868 | $0.007479 | $0.007811 | $41,862.89 |
2026-02-15 | $0.008073 | $0.008326 | $0.007762 | $0.007824 | $38,668.96 |
2026-02-14 | $0.008030 | $0.008262 | $0.007992 | $0.008073 | $38,567.72 |
2026-02-13 | $0.007043 | $0.008274 | $0.007039 | $0.008030 | $54,078.24 |
2026-02-12 | $0.007557 | $0.008248 | $0.006924 | $0.007043 | $60,844.39 |
2026-02-11 | $0.007716 | $0.007836 | $0.007483 | $0.007557 | $42,804.89 |
2026-02-10 | $0.008550 | $0.008550 | $0.007692 | $0.007716 | $42,551.51 |
2026-02-09 | $0.008794 | $0.008864 | $0.008352 | $0.008551 | $37,768.96 |
2026-02-08 | $0.008446 | $0.008953 | $0.008346 | $0.008794 | $46,522.03 |
2026-02-07 | $0.008294 | $0.008562 | $0.007996 | $0.008444 | $41,466.45 |
2026-02-06 | $0.006860 | $0.009032 | $0.006202 | $0.008294 | $48,592.43 |
2026-02-05 | $0.009642 | $0.009695 | $0.006733 | $0.006863 | $105,792.29 |
2026-02-04 | $0.01130 | $0.01146 | $0.008968 | $0.009642 | $79,062.54 |
2026-02-03 | $0.01012 | $0.01152 | $0.009709 | $0.01130 | $46,160.92 |
2026-02-02 | $0.009558 | $0.01015 | $0.009471 | $0.01012 | $27,277.47 |
2026-02-01 | $0.009868 | $0.01018 | $0.009065 | $0.009558 | $66,133.88 |
2026-01-31 | $0.01073 | $0.01084 | $0.009267 | $0.009868 | $47,045.5 |
2026-01-30 | $0.01027 | $0.01085 | $0.009904 | $0.01073 | $48,049.18 |
2026-01-29 | $0.01067 | $0.01070 | $0.01011 | $0.01027 | $45,142.31 |
2026-01-28 | $0.01083 | $0.01110 | $0.01067 | $0.01067 | $43,344.06 |
2026-01-27 | $0.01137 | $0.01277 | $0.01083 | $0.01083 | $84,212.05 |
2026-01-26 | $0.01118 | $0.01200 | $0.01118 | $0.01137 | $48,684.57 |
2026-01-25 | $0.01252 | $0.01255 | $0.01111 | $0.01118 | $50,279.32 |
2026-01-24 | $0.01257 | $0.01276 | $0.01246 | $0.01252 | $48,996.42 |
2026-01-23 | $0.01238 | $0.01323 | $0.01218 | $0.01257 | $66,396.01 |
2026-01-22 | $0.01257 | $0.01276 | $0.01229 | $0.01238 | $42,710.39 |
2026-01-21 | $0.01215 | $0.01287 | $0.01214 | $0.01257 | $41,518.37 |
2026-01-20 | $0.01330 | $0.01336 | $0.01214 | $0.01215 | $45,376.43 |
2026-01-19 | $0.01351 | $0.01357 | $0.01280 | $0.01330 | $51,090 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)