Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.18%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65771.56 (-3.06%)Індекс страху та жадібності5(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$276.3M (1 д.); -$844.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.18%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65771.56 (-3.06%)Індекс страху та жадібності5(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$276.3M (1 д.); -$844.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.18%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65771.56 (-3.06%)Індекс страху та жадібності5(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$276.3M (1 д.); -$844.8M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх пост ачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін WW3
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-02-12 ~ 2026-02-12
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-11 | $0.0001379 | $0.0001579 | $0.0001330 | $0.0001392 | $10,793.67 |
2026-02-10 | $0.0001355 | $0.0001379 | $0.0001220 | $0.0001379 | $4,460.74 |
2026-02-09 | $0.0001418 | $0.0001518 | $0.0001266 | $0.0001355 | $6,114.16 |
2026-02-08 | $0.0001268 | $0.0001485 | $0.0001186 | $0.0001418 | $6,496.67 |
2026-02-07 | $0.0001442 | $0.0001474 | $0.0001248 | $0.0001268 | $8,489.29 |
2026-02-06 | $0.0001031 | $0.0001569 | $0.{4}9226 | $0.0001442 | $46,652.52 |
2026-02-05 | $0.0001180 | $0.0001397 | $0.{4}9949 | $0.0001031 | $15,394.81 |
2026-02-04 | $0.0001228 | $0.0001338 | $0.{4}9872 | $0.0001180 | $21,691.12 |
2026-02-03 | $0.0001073 | $0.0001798 | $0.0001041 | $0.0001228 | $39,174.3 |
2026-02-01 | $0.0001445 | $0.0001603 | $0.0001091 | $0.0001183 | $19,185.8 |
2026-01-31 | $0.0002078 | $0.0002565 | $0.0001200 | $0.0001445 | $82,371.02 |
2026-01-30 | $0.0002597 | $0.0002776 | $0.0001803 | $0.0002064 | $38,907.94 |
2026-01-29 | $0.0002199 | $0.0003377 | $0.0002094 | $0.0002597 | $63,130.51 |
2026-01-28 | $0.0002061 | $0.0002307 | $0.0001909 | $0.0002199 | $10,849.59 |
2026-01-27 | $0.0002080 | $0.0002255 | $0.0001929 | $0.0002061 | $15,706.66 |
2026-01-26 | $0.0002120 | $0.0002243 | $0.0001811 | $0.0002080 | $24,447.88 |
2026-01-25 | $0.0002025 | $0.0002278 | $0.0001971 | $0.0002120 | $11,237.56 |
2026-01-24 | $0.0002018 | $0.0002181 | $0.0001938 | $0.0002025 | $13,624.38 |
2026-01-23 | $0.0002048 | $0.0002182 | $0.0001933 | $0.0002018 | $15,210.78 |
2026-01-22 | $0.0001722 | $0.0002048 | $0.0001641 | $0.0002048 | $7,615.54 |
2026-01-21 | $0.0001538 | $0.0001802 | $0.0001530 | $0.0001722 | $9,411.93 |
2026-01-20 | $0.0001758 | $0.0001801 | $0.0001524 | $0.0001538 | $7,644.33 |
2026-01-19 | $0.0002144 | $0.0002144 | $0.0001661 | $0.0001755 | $12,238.62 |
2026-01-18 | $0.0002269 | $0.0002269 | $0.0002013 | $0.0002144 | $15,376.95 |
2026-01-17 | $0.0002265 | $0.0002416 | $0.0002216 | $0.0002273 | $7,272.05 |
2026-01-16 | $0.0001993 | $0.0002292 | $0.0001972 | $0.0002265 | $8,757.25 |
2026-01-15 | $0.0002335 | $0.0002610 | $0.0001993 | $0.0001993 | $21,615.7 |
2026-01-14 | $0.0002213 | $0.0003076 | $0.0002045 | $0.0002335 | $51,608.65 |
2026-01-13 | $0.0002217 | $0.0002325 | $0.0001985 | $0.0002213 | $12,966.99 |
2026-01-12 | $0.0002003 | $0.0002448 | $0.0001939 | $0.0002217 | $13,506.45 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)