Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Binance Alpha token
Binance Alpha jami bozor kapitallashuvi $16.35B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -0.71% boʻlgan 300 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.69 | +5.32% | +7.33% | $2.13B | $6.99M | 1.26B | Savdo | |||
![]() MYX FinanceMYX | $5.54 | +12.28% | -5.45% | $1.39B | $22.60M | 251.47M | Savdo | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.06985 | +5.80% | -25.30% | $1.16B | $39.81M | 16.61B | |||
![]() SPX6900SPX | $0.5920 | +0.41% | -7.28% | $551.19M | $6.57M | 930.99M | |||
| $0.5445 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() ABAB | $0.004457 | -0.59% | -1.04% | $426.68M | $5.72M | 95.72B | Savdo | ||
| $0.1684 | +3.19% | -3.38% | $388.21M | $41.72M | 2.31B | Savdo | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3682 | -0.13% | +1.06% | $368.20M | $10.29M | 999.99T | Savdo | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.3059 | -28.02% | -36.53% | $305.92M | $30.72M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() RiverRIVER | $17 | +22.41% | +35.34% | $333.19M | $36.40M | 19.60M | Savdo | ||
![]() VisionVSN | $0.08856 | +0.11% | -1.49% | $304.64M | $16.45M | 3.44B | Savdo | ||
| $0.2255 | -1.46% | +5.53% | $225.48M | $105.53M | 1000.00M | Savdo | |||
![]() StableSTABLE | $0.01446 | +0.33% | -13.41% | $254.54M | $288.24M | 17.60B | Savdo | ||
![]() FluidFLUID | $3 | +0.08% | -2.13% | $231.30M | $2.14M | 77.03M | |||
![]() AethirATH | $0.01032 | -0.74% | -2.22% | $162.30M | $7.01M | 15.73B | Savdo | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.94 | +0.01% | -0.07% | $162.45M | $73.45M | 3.39M | |||
![]() Venice TokenVVV | $3.1 | +22.39% | +58.46% | $135.01M | $13.60M | 43.48M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0003425 | -0.49% | -6.84% | $144.10M | $9.23M | 420.67B | Savdo | ||
![]() SOONSOON | $0.3703 | -2.30% | -8.08% | $142.01M | $107.69M | 383.54M | Savdo | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}3362 | +6.99% | -1.68% | $131.32M | $9.34M | 390.57T | Savdo | ||
![]() VeloVELO | $0.006988 | -0.42% | -8.79% | $122.73M | $3.24M | 17.56B | Savdo | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.4342 | +2.70% | -10.97% | $117.56M | $155.26M | 270.75M | |||
![]() IrysIRYS | $0.05586 | +4.42% | +96.81% | $117.04M | $14.51M | 2.10B | Savdo | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3554 | -0.34% | -1.96% | $106.62M | $1.11M | 300.00M | Savdo | ||
![]() SafeSAFE | $0.1560 | -4.18% | +0.03% | $107.20M | $4.53M | 687.28M | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1015 | -0.96% | -1.90% | $99.51M | $11.96M | 979.97M | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.7589 | +23.03% | +173.24% | $97.97M | $27.83M | 129.10M | |||
![]() AleoALEO | $0.1194 | +0.81% | -8.29% | $95.37M | $3.37M | 798.50M | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.07840 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.001017 | +0.06% | -8.72% | $90.40M | $7.70M | 88.89B | Savdo | |||
![]() DriftDRIFT | $0.1596 | -0.45% | -9.33% | $88.27M | $2.67M | 552.93M | Savdo | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.08155 | +0.36% | -9.26% | $80.73M | $8.40M | 989.97M | Savdo | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}2847 | +2.95% | -1.99% | $79.74M | $520,462.28 | 280.13T | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.4088 | -1.37% | -6.74% | $76.86M | $5.73M | 188.00M | Savdo | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3185 | -2.11% | -32.25% | $73.35M | $17.40M | 230.30M | Savdo | ||
![]() SubsquidSQD | $0.07147 | -0.62% | -12.83% | $69.69M | $7.92M | 975.00M | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.06583 | +2.47% | +0.14% | $65.83M | $6.39M | 1000.00M | Savdo | ||
| $0.01888 | -1.78% | +3.26% | $57.93M | $6.11M | 3.07B | Savdo | |||
![]() CARVCARV | $0.1168 | -0.50% | -8.63% | $59.30M | $4.57M | 507.62M | Savdo | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03365 | +0.81% | -12.46% | $57.20M | $1.27M | 1.70B | |||
![]() sirenSIREN | $0.07804 | -2.46% | +4.16% | $56.89M | $12.66M | 728.90M | Savdo | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04932 | -2.05% | -0.56% | $49.23M | $475,800.72 | 998.16M |
































.png)








