Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Ecosystem
Binance Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $2.34T va o'rtacha narx o'zgarishi +2.19% bo'lgan 869 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $68,144.27 | +4.71% | +1.56% | $1.36T | $55.06B | 20.00M | Savdo | ||
![]() EthereumETH | $2,060.84 | +8.98% | +4.02% | $248.73B | $30.86B | 120.69M | Savdo | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.01% | +0.04% | $183.63B | $110.13B | 183.62B | Savdo | ||
![]() XRPXRP | $1.44 | +5.58% | +0.91% | $87.94B | $4.38B | 61.02B | Savdo | ||
![]() BNBBNB | $627.42 | +5.40% | +2.46% | $85.55B | $2.69B | 136.36M | Savdo | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.02% | +0.01% | $75.41B | $15.38B | 75.40B | Savdo | ||
![]() SolanaSOL | $87.6 | +6.55% | +6.32% | $49.82B | $5.75B | 568.75M | Savdo | ||
![]() TRONTRX | $0.2868 | +0.23% | +2.31% | $27.18B | $587.04M | 94.74B | Savdo | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09992 | +7.88% | +1.59% | $16.88B | $1.81B | 168.90B | Savdo | ||
![]() CardanoADA | $0.2952 | +11.32% | +6.94% | $10.65B | $1.14B | 36.07B | Savdo | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $502.76 | +2.69% | -10.63% | $10.06B | $522.98M | 20.00M | Savdo | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,090.2 | +4.08% | -2.99% | $7.03B | $5.77M | 3.36M | |||
![]() HyperliquidHYPE | $26.89 | +2.60% | -8.75% | $6.95B | $213.64M | 258.62M | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.28 | +10.38% | +6.46% | $6.57B | $587.78M | 708.10M | Savdo | ||
![]() MoneroXMR | $348.84 | +4.48% | +6.12% | $6.43B | $106.61M | 18.45M | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9991 | +0.03% | -0.00% | $6.08B | $217.92M | 6.08B | Savdo | ||
![]() DaiDAI | $1 | +0.03% | +0.04% | $5.37B | $136.99M | 5.37B | Savdo | ||
![]() StellarXLM | $0.1630 | +7.08% | +1.15% | $5.37B | $153.60M | 32.92B | Savdo | ||
| $0.9996 | +0.03% | +0.00% | $4.69B | $2.64B | 4.69B | Savdo | |||
![]() HederaHBAR | $0.1016 | +4.89% | +2.65% | $4.37B | $144.48M | 43.00B | Savdo | ||
![]() ZcashZEC | $249.85 | +6.02% | -4.64% | $4.14B | $446.26M | 16.55M | |||
![]() AvalancheAVAX | $9.33 | +9.11% | +5.13% | $4.03B | $754.55M | 431.77M | Savdo | ||
![]() SuiSUI | $0.8586 | -2.64% | -11.35% | $3.30B | $429.52M | 3.85B | Savdo | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6133 | +3.16% | -2.58% | $3.61B | $139.47M | 589.24T | Savdo | ||
| $0.1138 | +6.61% | -1.46% | $3.15B | $88.76M | 27.66B | Savdo | |||
![]() ToncoinTON | $1.31 | -2.72% | -8.37% | $3.20B | $80.44M | 2.45B | Savdo | ||
![]() PolkadotDOT | $1.58 | +24.82% | +20.88% | $2.64B | $873.28M | 1.67B | Savdo | ||
![]() UniswapUNI | $3.98 | +13.98% | +16.32% | $2.53B | $459.89M | 633.96M | Savdo | ||
![]() PAX GoldPAXG | $5,196.12 | -0.13% | +3.60% | $2.45B | $369.39M | 470976.25 | Savdo | ||
![]() BittensorTAO | $166.15 | -3.41% | -12.60% | $1.78B | $97.72M | 10.70M | Savdo | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9997 | +0.04% | +0.08% | $1.81B | $13.23M | 1.81B | |||
![]() AaveAAVE | $114.54 | -2.08% | -7.51% | $1.76B | $478.64M | 15.33M | Savdo | ||
| $1.44 | +1.26% | -6.70% | $1.83B | $7.68M | 1.27B | Savdo | |||
![]() AsterASTER | $0.7023 | +2.70% | -0.58% | $1.74B | $93.34M | 2.48B | Savdo | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4093 | +3.98% | -6.51% | $1.69B | $301.83M | 413.77T | Savdo | ||
![]() SkySKY | $0.06689 | +6.31% | +6.03% | $1.54B | $16.42M | 23.03B | Savdo | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9997 | -0.03% | -0.01% | $1.56B | $129.20M | 1.56B | Savdo | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.13 | +14.01% | +10.83% | $1.46B | $337.89M | 1.29B | Savdo | ||
| $9 | +7.74% | +6.50% | $1.40B | $96.31M | 155.68M | Savdo | |||
![]() OndoONDO | $0.2534 | +3.37% | -7.98% | $1.23B | $58.76M | 4.87B | Savdo | ||
| $2.39 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
| $0.1152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.3911 | +6.03% | -0.89% | $1.12B | $84.90M | 2.87B | Savdo | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.05996 | +4.81% | +4.07% | $995.77M | $17.21M | 16.61B | |||
![]() CosmosATOM | $1.94 | -4.54% | -17.08% | $960.06M | $124.93M | 495.01M | Savdo | ||
![]() EthenaENA | $0.09992 | +4.84% | -17.01% | $821.82M | $79.90M | 8.22B | Savdo | ||
![]() KaspaKAS | $0.02912 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $3.39 | +4.18% | -2.90% | $787.44M | $97.22M | 232.50M | Savdo | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09024 | +6.16% | -1.23% | $801.79M | $42.50M | 8.89B | Savdo | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $90 | +6.87% | -4.04% | $739.80M | $1.04M | 8.22M |

















































