Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top O'yin-kulgi
O'yin-kulgi umumiy bozor kapitallashuvi $912.88M va o'rtacha narx o'zgarishi +46.79% bo'lgan 86 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1920 | -0.36% | +5.37% | $192.00M | $8.99M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01355 | +0.69% | -2.00% | $98.22M | $2.04M | 7.25B | Savdo | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3372 | -5.12% | +36.07% | $80.66M | $19.72M | 239.17M | Savdo | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1024 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4047 | +6.30% | +3.32% | $71.99M | $3.88M | 177869.75T | Savdo | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06393 | +6.90% | +7.84% | $30.60M | $13.24M | 478.69M | Savdo | ||
| $0.03957 | +3.64% | -3.32% | $28.33M | $13.89M | 715.93M | Savdo | |||
![]() AnimecoinANIME | $0.004803 | +1.08% | -4.08% | $26.60M | $7.27M | 5.54B | Savdo | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.04255 | +12.39% | -26.63% | $22.85M | $3.43M | 537.00M | Savdo | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01706 | -5.72% | -24.46% | $17.86M | $8.47M | 1.05B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.03454 | +3.82% | +5.79% | $14.57M | $1.02M | 421.94M | Savdo | ||
| $0.3170 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1353 | +1.63% | +31.62% | $13.57M | $14.38M | 100.29M | Savdo | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.006027 | -2.65% | -20.01% | $12.36M | $4.66M | 2.05B | |||
| $0.06573 | +9.47% | -4.95% | $11.04M | $1.13M | 168.00M | Savdo | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001696 | -0.15% | +5.41% | $11.03M | $5.19M | 6.50B | Savdo | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.01080 | +4.50% | +2.02% | $3.60M | $1.47M | 333.00M | Savdo | ||
![]() BitboardBB | $0.0008170 | +4.52% | -21.27% | $3.60M | $262,839.07 | 4.41B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6055 | +1.46% | +2.79% | $3.47M | $860,722.72 | 57.27T | |||
| $0.003095 | +2.55% | -4.82% | $2.58M | $5,408.82 | 833.47M | Savdo | |||
| $0.01719 | +10.61% | +1.32% | $2.58M | $219,422.69 | 150.00M | ||||
![]() Infinity RisingRISE | $0.003235 | +6.42% | +0.66% | $2.45M | $28,970.31 | 756.85M | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}2330 | +2.88% | +1.42% | $1.98M | $67,647.82 | 8.50T | |||
![]() VerasityVRA | $0.{4}2043 | -0.65% | +0.37% | $1.90M | $290,298.31 | 93.08B | Savdo | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0002794 | +6.71% | +3.97% | $1.70M | $715,611.69 | 6.08B | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}7414 | +1.51% | -1.17% | $1.56M | $754,058.61 | 21.02B | Savdo | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001789 | +4.07% | +5.09% | $1.31M | $159,849.8 | 731.58M | Savdo | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0005387 | -6.44% | -8.69% | $804,149.44 | $110,974.1 | 1.49B | Savdo | ||
![]() Astra NovaRVV | $0.0002183 | +0.08% | -31.06% | $768,105.02 | $284,275.93 | 3.52B | Savdo | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.008740 | +0.14% | +0.07% | $736,967.89 | $0 | 84.32M | |||
![]() LIKELIKE | $0.001656 | +0.63% | +1.05% | $548,464.82 | $266,232.91 | 331.16M | Savdo | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0004715 | -1.07% | -8.24% | $377,940.7 | $128,079.97 | 801.50M | Savdo | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}4394 | +5.66% | +5.68% | $368,718.7 | $48,847.53 | 8.39B | Savdo | ||
![]() holorideRIDE | $0.0003619 | +4.34% | +14.97% | $318,437.08 | $10,186.38 | 879.90M | |||
![]() neurahubNEURA | $0.003928 | +10.57% | +14.86% | $323,428.64 | $356.33 | 82.34M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0006842 | +7.12% | +3.46% | $273,623.05 | $101,370.94 | 399.93M | |||
| $0.001005 | -6.43% | -35.91% | $273,915.46 | $45,949.37 | 272.50M | Savdo | |||
![]() REVVREVV | $0.0003291 | +5.48% | +8.89% | $391,841.51 | $55,211.53 | 1.19B | Savdo | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.001742 | -4.46% | -0.49% | $173,429.95 | $0 | 99.53M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.0005786 | +0.92% | +2.29% | $174,866.99 | $1,627.05 | 302.22M | |||
| $0.001793 | +0.85% | +5.17% | $173,823.26 | $0 | 96.94M | ||||
![]() NodepayNC | $0.0008802 | +0.58% | -0.41% | $156,217.71 | $156,812.35 | 177.47M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0001673 | +14.64% | -42.09% | $139,566.44 | $9,558.68 | 834.09M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.0006944 | +1.59% | +5.32% | $131,948.13 | $62,923.16 | 190.03M | Savdo |













































