Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Injektiv ekotizimi
Injektiv ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $10.96B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.37% bo'lgan 79 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.28 | +10.38% | +6.46% | $6.57B | $587.78M | 708.10M | Savdo | ||
![]() CosmosATOM | $1.94 | -4.54% | -17.08% | $960.06M | $124.93M | 495.01M | Savdo | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6284 | +3.73% | +2.73% | $552.98M | $94.45M | 88.00T | Savdo | ||
![]() StacksSTX | $0.2602 | +6.68% | +3.07% | $472.20M | $20.71M | 1.81B | Savdo | ||
| $0.1653 | +7.35% | -0.65% | $373.68M | $115.10M | 2.26B | Savdo | |||
![]() The GraphGRT | $0.02727 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05107 | +3.18% | -0.71% | $264.89M | $14.35M | 5.19B | Savdo | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3617 | +2.62% | +4.31% | $197.71M | $12.98M | 5.47T | Savdo | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4145 | +4.84% | +3.27% | $145.35M | $55.06M | 350.65M | Savdo | ||
![]() SafePalSFP | $0.2644 | +4.04% | -0.45% | $132.20M | $2.87M | 500.00M | Savdo | ||
| $0.3127 | +2.39% | -0.51% | $90.30M | $2.76M | 288.78M | ||||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1140 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2114 | +7.78% | +3.12% | $60.64M | $24.00M | 286.83M | Savdo | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4400 | +4.25% | -1.26% | $44.00M | $17.21M | 100.00M | Savdo | ||
![]() UMAUMA | $0.4573 | -0.12% | -6.17% | $41.75M | $8.98M | 91.30M | Savdo | ||
![]() BandBAND | $0.2133 | +4.47% | -10.48% | $36.81M | $6.44M | 172.59M | Savdo | ||
![]() ShentuCTK | $0.2096 | -12.47% | +0.75% | $32.75M | $3.51M | 156.25M | Savdo | ||
![]() WOOWOO | $0.01704 | +11.17% | +2.36% | $32.18M | $8.13M | 1.89B | Savdo | ||
![]() SecretSCRT | $0.08234 | +0.99% | -5.03% | $27.44M | $2.29M | 333.20M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004895 | +2.09% | -1.09% | $27.31M | $2.52M | 5.58B | Savdo | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03540 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() API3API3 | $0.3011 | +3.65% | +1.11% | $26.02M | $62.71M | 86.42M | Savdo | ||
![]() MediBlocMED | $0.002353 | +2.13% | -2.07% | $25.05M | $284,635.96 | 10.64B | |||
![]() Coin98C98 | $0.02452 | -5.05% | -10.76% | $24.52M | $9.89M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() DIADIA | $0.1851 | +3.97% | -4.15% | $22.15M | $2.40M | 119.68M | |||
![]() CoinEx TokenCET | $0.02830 | +3.17% | +2.80% | $20.05M | $67,987.5 | 708.63M | |||
![]() MarlinPOND | $0.002415 | +1.74% | -2.76% | $19.87M | $1.36M | 8.23B | Savdo | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.01289 | +2.28% | -4.40% | $14.51M | $211,260.25 | 1.13B | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.01309 | +7.91% | -4.04% | $14.00M | $2.16M | 1.07B | Savdo | ||
![]() RAMPRAMP | $0.01902 | +8.22% | +3.87% | $9.09M | $0 | 477.84M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.004506 | +0.88% | -10.55% | $7.36M | $110,377.38 | 1.63B | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01333 | +2.93% | -2.80% | $6.25M | $176,467.88 | 469.15M | Savdo | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02898 | +1.14% | -5.66% | $5.99M | $1.74M | 206.72M | Savdo | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9969 | +0.89% | -0.12% | $5.92M | $53,344.16 | 5.94M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02171 | +5.13% | +0.38% | $5.37M | $132,219.64 | 247.22M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0008697 | +6.24% | -6.78% | $4.15M | $8,356.32 | 4.78B | Savdo | ||
![]() MATHMATH | $0.02657 | +3.85% | -5.11% | $3.04M | $181,333.79 | 114.36M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.004746 | +1.38% | -4.11% | $3.05M | $378,318.39 | 642.49M | |||
![]() StellaALPHA | $0.003008 | +7.27% | -14.36% | $2.89M | $357,409.83 | 961.00M | Savdo | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}5755 | +1.55% | +2.87% | $1.94M | $40,847.09 | 33.64B | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Savdo | ||
| $0.02262 | +67.40% | +71.72% | $1.20M | $168,517.13 | 52.86M | ||||
![]() KIRAKEX | $0.002713 | +3.34% | +1.17% | $557,751.91 | $0 | 205.57M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.002610 | -2.75% | -7.01% | $351,855.52 | $11,204.45 | 134.79M | |||
| $0.004776 | -3.19% | +26.34% | $371,280.1 | $19,450.01 | 77.74M | Savdo | |||
![]() UnificationFUND | $0.009468 | +29.71% | +47.71% | $326,160.22 | $0 | 34.45M | |||
| $0.0001829 | +53.69% | +54.55% | $182,912.81 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.004611 | -3.61% | -11.74% | $91,118.39 | $97.94 | 19.76M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001482 | +0.60% | +0.55% | $48,638.27 | $0 | 328.25M |

















































