Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Launchpad
Launchpad umumiy bozor kapitallashuvi $928.59M va o'rtacha narx o'zgarishi -0.57% bo'lgan 72 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.001802 | +1.32% | +6.18% | $636.49M | $53.40M | 353.16B | Savdo | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3959 | +0.92% | -1.89% | $70.94M | $4.01M | 179186.02T | Savdo | ||
![]() SignSIGN | $0.01250 | -3.05% | -3.33% | $28.79M | $6.81M | 2.30B | Savdo | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02456 | -1.20% | -19.12% | $22.75M | $9.93M | 926.03M | Savdo | ||
| $0.008069 | -2.86% | -11.62% | $14.40M | $3.52M | 1.78B | Savdo | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.09753 | +24.89% | +31.51% | $9.68M | $3.15M | 99.21M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.04030 | -4.05% | -6.89% | $8.53M | $1.13M | 211.70M | Savdo | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.06921 | -0.31% | -15.83% | $7.56M | $699,257.3 | 109.19M | |||
![]() MinswapMIN | $0.004131 | +0.14% | -5.50% | $7.17M | $37,626.2 | 1.74B | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.05299 | -0.68% | +3.12% | $5.30M | $740,773.5 | 100.00M | |||
| $0.{8}5219 | -0.96% | -5.69% | $5.22M | $2.88M | 1000.00T | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8625 | -1.24% | -7.65% | $4.94M | $1,771.13 | 57.27T | |||
| $0.006004 | -0.76% | -13.94% | $4.08M | $0 | 680.00M | ||||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2554 | -0.87% | -4.01% | $3.82M | $10,523.78 | 14.95M | |||
| $0.{4}4005 | +0.18% | -5.59% | $3.46M | $608,950.44 | 86.28B | ||||
![]() KadenaKDA | $0.008023 | -0.61% | -1.46% | $2.69M | $9,761.72 | 335.29M | Savdo | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002803 | -2.00% | -9.13% | $2.80M | $451,484.66 | 1.00B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0004328 | -12.44% | -19.21% | $1.98M | $6.87M | 4.57B | Savdo | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $28.33 | -2.22% | -8.60% | $1.32M | $19.91 | 46642.40 | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0002272 | -0.83% | -3.20% | $808,409.36 | $98,368.34 | 3.56B | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0008968 | +3.14% | +5.18% | $753,411.11 | $889.44 | 840.12M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.007310 | -30.62% | -60.17% | $647,301.65 | $44,549.37 | 88.55M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0008011 | -3.57% | -5.60% | $487,962.12 | $20.7 | 609.12M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.08090 | -1.24% | -10.05% | $444,956.3 | $54,452.9 | 5.50M | Savdo | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0004439 | +9.77% | -0.19% | $379,260.25 | $2,625.99 | 854.34M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004504 | -0.51% | -0.11% | $356,745.81 | $0 | 79.21M | |||
![]() LightLIGHT | $0.003241 | -- | +3.53% | $208,321.7 | $0 | 64.27M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01163 | -2.62% | -4.25% | $201,249.63 | $0 | 17.30M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.0009942 | -- | -0.37% | $193,167 | $0 | 194.29M | |||
![]() GainsGAINS | $0.004662 | -0.28% | -2.15% | $180,407.76 | $0 | 38.69M | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001264 | -4.96% | -0.85% | $148,655.09 | $1,297.38 | 117.64M | |||
![]() BSCSBSCS | $0.0005040 | +2.90% | +3.11% | $136,057.32 | $13.82 | 269.96M | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0007524 | +3.90% | +17.45% | $124,685.59 | $1,669.02 | 165.72M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6934 | -0.44% | +1.76% | $114,941.4 | $2.75 | 1.66B | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.0002001 | +0.38% | -0.32% | $111,368.29 | $46,045.24 | 556.65M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001734 | +7.20% | +12.08% | $117,624.91 | $9,551.76 | 678.22M | Savdo | ||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.0001016 | +24.76% | +53.26% | $86,261.06 | $9,001.08 | 848.65M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0009683 | +0.01% | -17.33% | $61,786.65 | $0 | 63.81M | |||
![]() PAIDPAID | $0.0001128 | -1.78% | -6.42% | $61,213.35 | $26.29 | 542.83M | |||
| $0.{4}4778 | -0.14% | +0.18% | $50,570.68 | $11,780.24 | 1.06B | ||||
| $0.0001529 | -0.59% | -1.30% | $43,893.74 | $1.43 | 287.01M | ||||
![]() Nova FoxNFX | $0.003801 | +0.51% | +2.31% | $35,155.83 | $293.07 | 9.25M | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}7327 | +0.22% | +1.04% | $27,845.01 | $0.33 | 380.03M | Savdo | ||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001262 | -1.36% | +0.98% | $14,140.95 | $98.28 | 112.04M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0001507 | -9.61% | -25.32% | $9,559.03 | $276,275.19 | 63.43M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.{4}4348 | -2.06% | +25.63% | $3,508.57 | $0 | 80.69M | |||
| $0.{4}2912 | -0.39% | -1.26% | $3,014.24 | $0 | 103.51M | ||||
![]() AvalaunchXAVA | $0.3076 | +0.61% | -1.96% | $0 | $80,740.05 | 0.00 | |||
![]() StarLaunchSTARS | $0.001684 | +0.74% | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 |

















































