Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Pul topish uchun o'ynang
Pul topish uchun o'ynang umumiy bozor kapitallashuvi $1.92B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.79% bo'lgan 157 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
“Play-to-Earn” kontseptsiyasi oʻyin manzarasini oʻzgartirib, oʻyinchilarga virtual oʻyin dunyolarida qatnashish orqali haqiqiy real qiymat yoki kriptovalyuta olish imkoniyatini taqdim etdi. An'anaviy o'yinlardan farqli o'laroq, harakatlar faqat o'yin ichidagi mukofotlarni beradi, "Play-to-Earn" o'yinlari o'yinchilarga iqtisodiy foyda olish imkonini beradi. Topshiriqlarni bajarish, dushmanlarga qarshi kurashish va o'yin ichidagi aktivlarni sotish orqali o'yinchilar tashqi qiymatga ega bo'lgan qimmatbaho buyumlar yoki tokenlarni to'plashlari mumkin. Ushbu innovatsion model blokcheyn texnologiyasidan egalik huquqini tasdiqlash va xavfsiz tranzaktsiyalarni osonlashtirish uchun foydalanadi, bu esa geymerlarga virtual harakatlaridan bevosita pul ishlash imkonini beradi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2914 | +2.40% | +5.60% | $277.95M | $30.47M | 9.54T | Savdo | ||
![]() The SandboxSAND | $0.08203 | +2.38% | -1.54% | $240.98M | $26.51M | 2.94B | Savdo | ||
| $1.13 | +1.15% | -6.77% | $191.46M | $23.79M | 169.35M | Savdo | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09277 | +3.61% | -1.71% | $184.24M | $20.90M | 1.99B | Savdo | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2870 | -0.15% | +1.00% | $132.66M | $1.41M | 462.28M | Savdo | ||
![]() BeamBEAM | $0.001976 | +2.95% | +3.50% | $97.75M | $4.23M | 49.47B | |||
![]() XYOXYO | $0.004150 | +2.25% | +1.71% | $56.67M | $4.76M | 13.66B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003830 | -0.89% | +4.85% | $38.08M | $10.48M | 99.43B | Savdo | ||
| $0.002289 | +0.45% | -0.40% | $38.45M | $94,177.26 | 16.80B | Savdo | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001223 | +0.00% | -1.20% | $36.56M | $199,923.96 | 29.89B | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03828 | +72.91% | +89.92% | $33.26M | $15.06M | 868.79M | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() WAXWAXP | $0.006386 | +4.95% | +2.44% | $29.11M | $9.27M | 4.56B | Savdo | ||
| $0.03840 | +1.14% | -0.48% | $27.49M | $10.77M | 716.03M | Savdo | |||
![]() IlluviumILV | $3.89 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.0005419 | +1.66% | +2.65% | $19.72M | $10.86M | 36.39B | Savdo | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.03366 | +0.94% | +0.85% | $14.20M | $399,751.84 | 421.94M | Savdo | ||
![]() CONXXPLA | $0.01372 | +0.34% | +3.77% | $12.65M | $311,380.53 | 922.27M | Savdo | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1214 | -0.45% | -9.45% | $12.18M | $7.42M | 100.30M | Savdo | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001690 | +0.52% | +0.57% | $11.00M | $3.74M | 6.51B | Savdo | ||
| $0.005806 | -0.70% | -3.02% | $8.66M | $14,829.83 | 1.49B | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.01805 | -2.76% | -1.46% | $9.03M | $10.89M | 500.32M | Savdo | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03984 | -2.84% | -15.34% | $6.79M | $93,058.69 | 170.38M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1717 | -2.49% | -2.69% | $7.07M | $1.05M | 411.67B | Savdo | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.06033 | +0.48% | -4.18% | $5.78M | $618,788.47 | 95.80M | Savdo | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05405 | +5.34% | +3.01% | $5.78M | $0 | 106.95M | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02118 | +0.06% | +2.46% | $5.29M | $246,947.49 | 249.52M | Savdo | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0002165 | -2.33% | -7.60% | $4.94M | $1.64M | 22.80B | |||
| $0.001223 | -0.80% | +0.47% | $4.72M | $60,564.54 | 3.86B | Savdo | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001805 | +0.29% | -1.33% | $4.31M | $107,245.62 | 23.88B | Savdo | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01415 | +1.57% | +4.24% | $4.68M | $52,671.08 | 331.10M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.08301 | +0.52% | -4.85% | $4.38M | $391,208.63 | 52.75M | Savdo | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.04442 | +0.50% | +1.43% | $3.93M | $296,636.05 | 88.55M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.002254 | +1.22% | -2.64% | $3.64M | $336,789.53 | 1.62B | Savdo | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2372 | +4.42% | +3.55% | $3.55M | $115,645.07 | 14.95M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}5993 | +1.71% | -0.36% | $3.43M | $766,336.54 | 57.27T | |||
![]() AuroryAURY | $0.04579 | -2.57% | -5.80% | $3.44M | $91,828.91 | 75.13M | Savdo | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}5763 | +1.13% | +2.70% | $3.16M | $113,180 | 54.77T | Savdo | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}1208 | +3.41% | +10.54% | $2.66M | $143,740.92 | 2.20T | Savdo | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.003133 | +2.42% | +3.26% | $2.37M | $6,388 | 756.85M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.008192 | -1.15% | -2.88% | $2.08M | $935,273.64 | 254.49M | Savdo | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.002742 | +5.97% | -19.72% | $1.71M | $222,077.11 | 624.04M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}4586 | +13.46% | +14.57% | $1.71M | $16,502.63 | 37.30B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{4}9384 | +3.61% | +4.74% | $1.60M | $104,399.11 | 17.06B | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.004327 | -1.31% | -3.16% | $1.38M | $904,757.99 | 318.54M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() BiswapBSW | $0.001872 | -0.36% | -9.20% | $1.28M | $100,681.78 | 686.32M | Savdo | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.001662 | +1.44% | +0.97% | $1.25M | $21,192.11 | 750.30M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.009523 | +5.43% | +0.47% | $1.14M | $13,204.81 | 120.00M | Savdo | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1138 | -0.40% | -4.37% | $939,321.89 | $7.29 | 82.56T | Savdo |

















































