Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top USD Stabilkoin
USD Stabilkoin umumiy bozor kapitallashuvi $307.23B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.31% bo'lgan 62 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | -0.01% | +0.02% | $183.56B | $83.46B | 183.55B | Savdo | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.00% | +0.01% | $75.17B | $11.33B | 75.17B | Savdo | ||
![]() USDSUSDS | $1.0000 | +0.00% | +0.02% | $9.96B | $180.76M | 9.96B | Savdo | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9993 | -0.04% | +0.01% | $6.06B | $187.35M | 6.07B | Savdo | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.02% | +0.05% | $5.69B | $18.75M | 5.69B | |||
| $0.9998 | -0.01% | +0.04% | $4.70B | $4.27B | 4.70B | Savdo | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $1 | +0.01% | +0.03% | $4.16B | $325.00M | 4.16B | Savdo | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.22 | -0.05% | +0.12% | $3.52B | $7.74M | 2.89B | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.00% | +0.03% | $1.69B | $118.38M | 1.69B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9975 | -0.05% | +0.06% | $1.64B | $847,075.72 | 1.64B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.00% | +0.01% | $1.56B | $190.24M | 1.56B | Savdo | ||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.01% | +0.06% | $1.14B | $4.49M | 1.14B | Savdo | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9987 | -0.00% | +0.05% | $572.86M | $628,413.79 | 573.62M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9992 | +0.02% | -0.04% | $494.14M | $16.17M | 494.52M | Savdo | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9983 | +0.03% | +0.06% | $290.10M | $23.59M | 290.59M | |||
| $0.9916 | -0.05% | -0.08% | $273.67M | $1.12M | 275.98M | ||||
![]() AUSDAUSD | $0.9999 | +0.00% | +0.02% | $178.18M | $45.66M | 178.19M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | -0.01% | +0.04% | $113.46M | $2.03M | 113.44M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | +0.03% | +0.05% | $78.71M | $0 | 77.67M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9976 | -0.10% | -0.01% | $76.10M | $15,537.76 | 76.28M | |||
![]() USDHUSDH | $1.0000 | -0.02% | -0.00% | $65.85M | $11.19M | 65.85M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9993 | -0.09% | -0.05% | $44.65M | $1.55M | 44.69M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9991 | +0.02% | +0.05% | $40.62M | $18,642.54 | 40.66M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9998 | +0.01% | -0.04% | $40.56M | $5.23M | 40.57M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.05% | +0.08% | $40.06M | $2.03M | 40.03M | Savdo | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9996 | -0.02% | -0.01% | $35.54M | $379,181.36 | 35.55M | Savdo | ||
![]() USDKUSDK | $0.9940 | -3.30% | -1.49% | $28.43M | $0 | 28.60M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.8308 | +2.47% | -0.99% | $27.65M | $254,228.67 | 33.28M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.18 | +0.03% | +0.13% | $26.92M | $236,189.75 | 22.73M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9996 | +0.01% | -0.00% | $25.27M | $10.95M | 25.28M | |||
![]() USDBUSDB | $1 | +0.22% | +0.38% | $24.05M | $611,694.94 | 23.98M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $1 | +0.03% | +0.01% | $23.11M | $2.80M | 23.11M | |||
![]() USATUSAT | $0.9994 | +0.05% | -0.06% | $19.99M | $6.00M | 20.00M | Savdo | ||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9998 | -0.03% | +0.01% | $10.06M | $231,920.44 | 10.06M | Savdo | ||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9993 | -0.07% | -0.07% | $7.97M | $33.85M | 7.98M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $1.0000 | +0.00% | +0.09% | $6.85M | $160,853.09 | 6.85M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.9985 | -0.09% | -0.01% | $5.37M | $24.38M | 5.38M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.3089 | +24.74% | +12.80% | $5.29M | $5.91 | 17.14M | Savdo | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1 | -0.59% | -0.04% | $4.08M | $0 | 4.08M | |||
![]() VaiVAI | $1 | +0.15% | +0.19% | $2.29M | $36,777.75 | 2.29M | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9990 | -0.04% | -0.04% | $0 | $321,434.62 | 0.00 | |||
| $1 | -0.02% | +0.23% | $0 | $2.22M | 0.00 | ||||
| $0.9989 | -0.02% | +0.01% | $0 | $417,670.56 | 0.00 | ||||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9974 | +0.08% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9994 | +0.34% | +0.23% | $0 | $79,284.85 | 0.00 | |||
| $0.002854 | -15.36% | -23.34% | $0 | $39.19 | 0.00 | ||||
![]() USDT0USDT0 | $1 | +0.15% | +0.13% | $0 | $17.63M | 0.00 | |||
![]() DOLADOLA | $0.9958 | -0.00% | +0.10% | $0 | $50,800.99 | 0.00 |









































.png)






