Top Binance Alpha theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha bao gồm 328 coin có tổng vốn hóa thị trường là $12.92B và biến động giá trung bình là -0.17%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.35 | +5.29% | -18.80% | $1.71B | $12.69M | 1.26B | Giao dịch | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.04810 | -5.51% | -17.52% | $798.85M | $27.31M | 16.61B | |||
![]() StableSTABLE | $0.02253 | -10.28% | +16.86% | $396.47M | $38.60M | 17.60B | Giao dịch | ||
| $0.3760 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3347 | -0.29% | -6.12% | $334.68M | $23.00M | 999.99T | Giao dịch | ||
![]() ABAB | $0.002811 | +1.44% | -32.61% | $277.79M | $7.44M | 98.82B | Giao dịch | ||
![]() SPX6900SPX | $0.2875 | +0.68% | -23.70% | $267.63M | $21.71M | 930.99M | |||
![]() RiverRIVER | $30.25 | -15.59% | -42.11% | $592.91M | $46.13M | 19.60M | Giao dịch | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.2226 | +2.92% | -20.84% | $222.60M | $67.96M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() FluidFLUID | $2.59 | -9.40% | -33.27% | $200.63M | $12.46M | 77.53M | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.1902 | -4.49% | -42.16% | $190.22M | $27.47M | 1000.00M | Giao dịch | ||
| $0.1826 | -0.15% | -5.69% | $182.59M | $5.02M | 1000.00M | Giao dịch | |||
![]() VisionVSN | $0.05079 | +0.04% | -18.47% | $177.19M | $22.40M | 3.49B | Giao dịch | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.96 | +0.08% | +0.05% | $162.48M | $123.45M | 3.39M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.4731 | -1.59% | -10.14% | $128.62M | $291.29M | 271.85M | |||
![]() AethirATH | $0.006936 | +0.56% | -20.32% | $115.19M | $22.08M | 16.61B | Giao dịch | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3299 | -0.98% | -1.22% | $98.98M | $1.36M | 300.00M | Giao dịch | ||
| $0.01575 | -11.53% | -45.40% | $85.65M | $32.37M | 5.44B | ||||
![]() ToshiTOSHI | $0.0002122 | -3.85% | -25.55% | $89.25M | $19.08M | 420.67B | Giao dịch | ||
![]() SafeSAFE | $0.1231 | +2.97% | -24.02% | $86.28M | $9.47M | 700.66M | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.1064 | +6.36% | +45.48% | $73.89M | $10.93M | 694.54M | |||
![]() AleoALEO | $0.09673 | +7.30% | -14.56% | $82.44M | $7.05M | 852.29M | |||
![]() SOONSOON | $0.1985 | +4.24% | -30.63% | $81.35M | $5.69M | 409.74M | Giao dịch | ||
![]() VeloVELO | $0.004600 | -13.27% | -23.31% | $80.80M | $9.88M | 17.56B | Giao dịch | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.06030 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1913 | -1.13% | -21.03% | $74.73M | $8.35M | 390.57T | Giao dịch | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}2481 | +6.62% | -17.69% | $69.63M | $721,960.72 | 280.71T | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.2198 | -12.80% | +34.57% | $62.64M | $53.44M | 285.00M | Giao dịch | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.05279 | -0.03% | -51.49% | $59.39M | $29.53M | 1.12B | Giao dịch | ||
| $0.0007015 | -1.00% | -18.80% | $62.36M | $20.49M | 88.89B | Giao dịch | |||
![]() SubsquidSQD | $0.06233 | +0.53% | -9.88% | $61.62M | $3.50M | 988.50M | |||
| $0.02199 | +2.77% | +22.64% | $67.48M | $22.96M | 3.07B | Giao dịch | |||
![]() DriftDRIFT | $0.1085 | +4.95% | -30.64% | $59.99M | $23.00M | 552.93M | Giao dịch | ||
| $0.07085 | -8.92% | +16.31% | $58.60M | $120.11M | 827.10M | ||||
| $0.8261 | -2.77% | -5.89% | $55.64M | $23.19M | 67.35M | Giao dịch | |||
![]() sirenSIREN | $0.07541 | -4.15% | -10.75% | $54.96M | $10.22M | 728.86M | Giao dịch | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05565 | -5.60% | -24.53% | $54.54M | $21.46M | 979.97M | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | $0.05751 | +85.28% | +110.38% | $57.51M | $269.56M | 1000.00M | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.05482 | +5.75% | -16.19% | $54.27M | $22.29M | 989.97M | Giao dịch | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05397 | +4.66% | -4.55% | $53.97M | $5.06M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3053 | -7.21% | -24.62% | $57.40M | $14.48M | 188.00M | Giao dịch | ||
| $0.1680 | -7.40% | -4.62% | $40.14M | $5.09M | 239.00M | Giao d ịch | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.04102 | +7.87% | +10.43% | $41.02M | $4.24M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04595 | +6.57% | +0.67% | $45.87M | $965,871.62 | 998.16M |


























.png)
















