Top Move VM (MVM) theo vốn hóa thị trường
Move VM (MVM) bao gồm 114 coin có tổng vốn hóa thị trường là $27.67B và biến động giá trung bình là +6.02%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $66,825.58 | +5.35% | -1.46% | $8.04B | $373.74M | 120323.68 | Giao dịch | ||
![]() WETHWETH | $2,003.22 | +7.79% | +1.42% | $6.76B | $1.73B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.97 | +7.51% | +1.30% | $6.35B | $626.02M | 708.10M | Giao dịch | ||
![]() SuiSUI | $0.9002 | -3.61% | -5.26% | $3.46B | $667.35M | 3.85B | Giao dịch | ||
![]() AptosAPT | $0.9411 | -2.48% | +7.17% | $734.17M | $92.38M | 780.12M | Giao dịch | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}5952 | -2.09% | -7.52% | $523.79M | $55.08M | 88.00T | Giao dịch | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.33 | +6.94% | +1.35% | $438.48M | $42.47M | 330.81M | Giao dịch | ||
![]() IOTAIOTA | $0.06853 | +6.77% | +0.26% | $295.18M | $13.91M | 4.31B | Giao dịch | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,016.87 | -5.95% | -6.35% | $187.43M | $0 | 2974.32 | |||
![]() WalrusWAL | $0.07334 | -6.02% | -9.31% | $118.07M | $10.54M | 1.61B | Giao dịch | ||
| $0.02398 | -8.40% | -16.87% | $114.66M | $10.48M | 4.78B | Giao dịch | |||
![]() MovementMOVE | $0.02083 | -5.53% | -12.57% | $69.64M | $30.94M | 3.34B | Giao dịch | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $5,337.04 | +3.85% | +5.47% | $64.49M | $656,681.22 | 12083.33 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.9571 | -6.37% | -6.47% | $52.07M | $37,932.62 | 54.41M | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1800 | -1.65% | +0.52% | $37.99M | $2.23M | 211.08M | Giao dịch | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.9449 | -6.51% | -6.40% | $31.74M | $8,067.76 | 33.59M | |||
![]() MomentumMMT | $0.1148 | -5.95% | -11.58% | $23.43M | $6.58M | 204.10M | Giao dịch | ||
| $1.06 | -9.86% | +0.15% | $19.52M | $395.05 | 18.42M | ||||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01027 | +6.09% | -0.02% | $21.42M | $8.40M | 2.09B | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01596 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.04790 | -0.95% | -1.35% | $12.97M | $640,740.92 | 270.70M | Giao dịch | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07868 | -5.59% | -25.00% | $11.55M | $4.32M | 146.83M | Giao dịch | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004313 | -9.32% | -6.71% | $10.81M | $1.07M | 25.06B | |||
![]() IkaIKA | $0.003247 | -8.17% | -14.91% | $9.74M | $827,694.51 | 3.00B | Giao dịch | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02494 | -7.12% | -15.82% | $8.07M | $5.72M | 323.75M | Giao dịch | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.009427 | -5.67% | +1.76% | $7.69M | $389,116.69 | 816.17M | Giao dịch | ||
![]() BluefinBLUE | $0.01807 | -5.33% | -12.24% | $7.13M | $4.93M | 394.66M | Giao dịch | ||
![]() TalusUS | $0.003139 | -9.28% | -11.09% | $6.90M | $4.18M | 2.20B | Giao dịch | ||
| $0.02155 | -4.01% | -0.66% | $5.77M | $724,243.96 | 267.93M | Giao dịch | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1 | -0.11% | +0.55% | $5.96M | $55,478.68 | 5.94M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0005398 | -8.68% | -17.71% | $5.40M | $6.15M | 10.00B | Giao dịch | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01685 | -0.52% | -0.28% | $5.35M | $267,484.39 | 317.86M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0006865 | -1.67% | +1.47% | $5.24M | $3.15M | 7.63B | Giao dịch | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.01837 | -6.55% | -24.38% | $4.18M | $1.59M | 227.43M | |||
![]() ScallopSCA | $0.02572 | -2.21% | -2.49% | $3.80M | $1.42M | 147.79M | |||
![]() LOFILOFI | $0.003241 | -10.87% | -9.77% | $3.24M | $59,725.2 | 1000.00M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0003212 | -6.66% | -13.71% | $3.21M | $4.84M | 10.00B | |||
| $0.01470 | -10.84% | -24.46% | $3.20M | $309,126.56 | 217.50M | ||||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9996 | +0.09% | -0.12% | $2.71M | $108,493.66 | 2.71M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.005829 | -0.62% | -2.02% | $2.75M | $1.17M | 471.88M | Giao dịch | ||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001139 | -3.07% | -2.49% | $753,732.27 | $43,913.92 | 6.62B | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.006478 | +11.30% | +6.14% | $586,429.7 | $226,286.78 | 90.53M | |||
![]() ThalaTHL | $0.01002 | +2.39% | +7.59% | $490,992.01 | $145,472.88 | 49.02M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0008856 | -7.90% | -5.02% | $497,287.8 | $113,178.68 | 561.54M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0004029 | -11.38% | -10.88% | $402,942.75 | $1,179.51 | 1000.00M |












































