Giá tiền điện tử hôm nay
Tất cả tiền điện tử
Tài sản 38363| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | Giá | 24 giờ (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leading ReportLEADING | $0.{4}3596 | 0.00% | 0.00% | $35,080.45 | $0 | 975.42M | Giao dịch | $0.{4}3596 | 0.00% | ||
![]() Ⓜ️REVOLUT Business—DEXREVOLU | $0.{4}3304 | 0.00% | 0.00% | $19,798.8 | $0 | 599.25M | Giao dịch | $0.{4}3304 | 0.00% | ||
optimaoptima | $0.{4}2411 | 0.00% | 0.00% | $24,104.24 | $0 | 999.82M | Giao dịch | $0.{4}2411 | 0.00% | ||
AGIX | $AGXAGIX | $0.{5}7771 | 0.00% | 0.00% | $7,758.06 | $0 | 998.40M | Giao dịch | $0.{5}7771 | 0.00% | ||
![]() CULTCULT | $0.{4}9832 | 0.00% | 0.00% | $98,315.95 | $0 | 999.99M | Giao dịch | $0.{4}9832 | 0.00% | ||
![]() Truth AITRUTHAI | $0.{4}1475 | +0.10% | 0.00% | $14,736.68 | $731.42 | 999.19M | Giao dịch | $0.{4}1475 | +0.10% | ||
![]() Venmo✅Venmo✅ | $0.{4}1465 | 0.00% | 0.00% | $14,647.19 | $0 | 1000.00M | Giao dịch | $0.{4}1465 | 0.00% | ||
| $0.0001526 | 0.00% | 0.00% | $152,639.15 | $0 | 999.98M | Giao dịch | $0.0001526 | 0.00% | |||
![]() Kannika Resources OfficialKannika | $0.{5}3069 | 0.00% | 0.00% | $3,068.9 | $0 | 1000.00M | Giao dịch | $0.{5}3069 | 0.00% | ||
![]() Shibecoinshibe | $0.0001305 | 0.00% | 0.00% | $130,493.43 | $0 | 1000.00M | Giao dịch | $0.0001305 | 0.00% | ||
@TheGame_CompanyGMRT | $0.0002893 | 0.00% | 0.00% | $289,233.39 | $0 | 999.92M | Giao dịch | $0.0002893 | 0.00% | ||
layerbrett$LBRETT | $0.{4}6885 | 0.00% | 0.00% | $68,846.04 | $0 | 999.98M | Giao dịch | $0.{4}6885 | 0.00% | ||
![]() π.fun3.14 | $0.{5}2922 | 0.00% | 0.00% | $2,920.65 | $0 | 999.64M | Giao dịch | $0.{5}2922 | 0.00% | ||
TikTok✨抖音🔥 | $0.{4}2053 | 0.00% | 0.00% | $205,296.9 | $0 | 10.00B | Giao dịch | $0.{4}2053 | 0.00% | ||
![]() PROTOCOL VENUSVENUS | $0.{4}3167 | 0.00% | 0.00% | $31,670.58 | $0 | 999.99M | Giao dịch | $0.{4}3167 | 0.00% | ||
@AppleApple | $0.0001767 | 0.00% | 0.00% | $176,711.97 | $0 | 999.93M | Giao dịch | $0.0001767 | 0.00% | ||
PoopoocoinPoopoo | $0.0003860 | 0.00% | 0.00% | $386,030.5 | $0 | 1000.00M | Giao dịch | $0.0003860 | 0.00% | ||
aztec🔝AZTEC | $0.0001784 | 0.00% | 0.00% | $178,383.98 | $0 | 1000.00M | Giao dịch | $0.0001784 | 0.00% | ||
Aztec SOL coinAztec | $0.{7}2505 | 0.00% | 0.00% | $24.61 | $0 | 982.72M | Giao dịch | $0.{7}2505 | 0.00% | ||
![]() zama✨ZAMA | $0.{7}4532 | 0.00% | 0.00% | $35.06 | $0 | 773.64M | Giao dịch | $0.{7}4532 | 0.00% | ||
Nexchain Ai🤖NEX Ai🤖 | $0.{4}5808 | 0.00% | 0.00% | $17,326.16 | $0 | 298.32M | Giao dịch | $0.{4}5808 | 0.00% | ||
![]() Cream Cheese BagelBAGEL | $0.{4}5286 | 0.00% | 0.00% | $52,864.13 | $0 | 1000.00M | Giao dịch | $0.{4}5286 | 0.00% | ||
![]() VenusProtocolVENUS | $0.{4}5796 | 0.00% | 0.00% | $11,513.56 | $0 | 198.63M | Giao dịch | $0.{4}5796 | 0.00% | ||
Yi 1No1 | $0.0006129 | 0.00% | 0.00% | $612,929.02 | $0 | 1000.00M | Giao dịch | $0.0006129 | 0.00% | ||
![]() DiscussingFilmFILM | $0.{4}3862 | 0.00% | 0.00% | $61.08 | $0 | 1.58M | Giao dịch | $0.{4}3862 | 0.00% | ||
| $0.{4}2693 | 0.00% | 0.00% | $22,072.41 | $0 | 819.55M | Giao dịch | $0.{4}2693 | 0.00% | |||
ScutumSCUTUM | $0.{4}1619 | 0.00% | 0.00% | $11.28 | $0 | 696884.60 | Giao dịch | $0.{4}1619 | 0.00% | ||
![]() PeepeecoinPeepee | $0.{4}6629 | 0.00% | 0.00% | $66,290.17 | $0 | 1000.00M | Giao dịch | $0.{4}6629 | 0.00% | ||
![]() 🥇0xAlzeALZE | $0.{4}3718 | 0.00% | 0.00% | $20.78 | $0 | 558960.06 | Giao dịch | $0.{4}3718 | 0.00% | ||
Plume.RWAfi 链🔥Plume | $0.{8}1529 | 0.00% | 0.00% | $1.41 | $0 | 924.72M | Giao dịch | $0.{8}1529 | 0.00% | ||
SafemooncoinSafeMoon | $0.0001760 | 0.00% | 0.00% | $176,011.56 | $0 | 1000.00M | Giao dịch | $0.0001760 | 0.00% | ||
BinBin | $0.{5}1100 | 0.00% | 0.00% | $110.01 | $0 | 100.00M | Giao dịch | $0.{5}1100 | 0.00% | ||
LisaLisa | $0.002807 | 0.00% | 0.00% | $145,975.85 | $0 | 52.00M | Giao dịch | $0.002807 | 0.00% | ||
| $0.{4}7016 | 0.00% | 0.00% | $70,160.58 | $0 | 1000.00M | Giao dịch | $0.{4}7016 | 0.00% | |||
![]() 马到成功💢马成功 | $0.{4}2519 | 0.00% | 0.00% | $23,812.42 | $0 | 945.41M | Giao dịch | $0.{4}2519 | 0.00% | ||
aztec👾🎁👺🏆AZTEC🔥 | $0.{4}2523 | 0.00% | 0.00% | $252,313.97 | $0 | 10.00B | Giao dịch | $0.{4}2523 | 0.00% | ||
NVIDIA NCNNVAI | $0.{5}8226 | 0.00% | 0.00% | $822,562.28 | $0 | 100.00B | Giao dịch | $0.{5}8226 | 0.00% | ||
| $0.0001250 | 0.00% | 0.00% | $124,990.64 | $0 | 1000.00M | Giao dịch | $0.0001250 | 0.00% | |||
![]() SuiNetworkSUI Ai | $0.{7}4076 | 0.00% | 0.00% | $35.62 | $0 | 873.92M | Giao dịch | $0.{7}4076 | 0.00% | ||
Terra Classic-Lunc. | $0.0009205 | 0.00% | 0.00% | $920,470.02 | $0 | 1000.00M | Giao dịch | $0.0009205 | 0.00% | ||
已审查CensoredCoin审查过Censored | $0.0002629 | 0.00% | 0.00% | $262,887.4 | $0 | 1000.00M | Giao dịch | $0.0002629 | 0.00% | ||


















