Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.74%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$70644.92 (-0.20%)恐惧与贪婪指数14(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$330.7M(1日);-$1.69B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.74%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$70644.92 (-0.20%)恐惧与贪婪指数14(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$330.7M(1日);-$1.69B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.74%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$70644.92 (-0.20%)恐惧与贪婪指数14(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$330.7M(1日);-$1.69B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Based Hoppy 价格历史
未上架
时间段:2025-02-09 ~ 2026-02-09
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-08 | $0.{4}3289 | $0.{4}3289 | $0.{4}3289 | $0.{4}3289 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.{4}3190 | $0.{4}3375 | $0.{4}3190 | $0.{4}3289 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.{4}3065 | $0.{4}3190 | $0.{4}3065 | $0.{4}3190 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.{4}3553 | $0.{4}3553 | $0.{4}3065 | $0.{4}3065 | $40.42 |
2026-02-04 | $0.{4}3799 | $0.{4}3799 | $0.{4}3553 | $0.{4}3553 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.{4}4040 | $0.{4}4040 | $0.{4}3799 | $0.{4}3799 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.{4}4040 | $0.{4}4040 | $0.{4}4040 | $0.{4}4040 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.{4}3891 | $0.{4}4040 | $0.{4}3891 | $0.{4}4040 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.{4}4780 | $0.{4}4780 | $0.{4}3891 | $0.{4}3891 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.{4}4780 | $0.{4}4780 | $0.{4}4780 | $0.{4}4780 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.{4}5003 | $0.{4}5038 | $0.{4}4780 | $0.{4}4780 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.{4}5003 | $0.{4}5003 | $0.{4}5003 | $0.{4}5003 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.{4}5003 | $0.{4}5003 | $0.{4}5003 | $0.{4}5003 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.{4}4595 | $0.{4}5108 | $0.{4}4582 | $0.{4}5003 | $746.53 |
2026-01-25 | $0.{4}5012 | $0.{4}5012 | $0.{4}4595 | $0.{4}4595 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.{4}5120 | $0.{4}5120 | $0.{4}5012 | $0.{4}5012 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.{4}5406 | $0.{4}5406 | $0.{4}5075 | $0.{4}5120 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.{4}5406 | $0.{4}5406 | $0.{4}5406 | $0.{4}5406 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.{4}5406 | $0.{4}5406 | $0.{4}5406 | $0.{4}5406 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.{4}5680 | $0.{4}5680 | $0.{4}5406 | $0.{4}5406 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.{4}5945 | $0.{4}5945 | $0.{4}5680 | $0.{4}5680 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.{4}5857 | $0.{4}5945 | $0.{4}5857 | $0.{4}5945 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.{4}5921 | $0.{4}5921 | $0.{4}5857 | $0.{4}5857 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.{4}5921 | $0.{4}5921 | $0.{4}5921 | $0.{4}5921 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.{4}5921 | $0.{4}5921 | $0.{4}5921 | $0.{4}5921 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.{4}5546 | $0.{4}5991 | $0.{4}5546 | $0.{4}5921 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.{4}5546 | $0.{4}5546 | $0.{4}5546 | $0.{4}5546 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.{4}5541 | $0.{4}5546 | $0.{4}5541 | $0.{4}5546 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.{4}5524 | $0.{4}5541 | $0.{4}5524 | $0.{4}5541 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.{4}5485 | $0.{4}5535 | $0.{4}5485 | $0.{4}5524 | $0.00 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-02-09

Based Hoppy
(HOPPY)
- 今天$0.{4}3286
分享至 Twitter









