政治迷因Political memes 板块币种市值榜
政治迷因Political memes 板块共收录 63 个币种,板块总市值是 $1.32B ,平均涨幅是 +22.10%;列表中币种是根据市值排列。
随着美国总统竞选愈演愈烈,加密货币市场也出现了看涨趋势,两者之间出现了一种奇特的融合:PoliFi。这一创新趋势将meme币、加密资产、政治热情和一丝古怪结合在一起,为加密货币领域新的资产类别铺平了道路。
近几个月来,加密货币项目纷纷涉足政治领域,围绕总统候选人创造出了各种纪念币。其中值得一提的是"doland tremp"(tremp)和"jeo boden"(boden),它们分别是唐纳德-特朗普(Donald Trump)和乔-拜登(Joe Biden)的故意拼写错误的变体。
这些政治纪念币似乎是投资者进行选举投注的一种形式。MAGA Coin (TRUMP) 的营销总监史蒂文-斯蒂尔(Steven Steele)指出,PoliFi 已经发展成为事实上的选举博彩市场。TRUMP 等代币的表现与政治候选人在初选中的成功与否息息相关。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.58 | -2.16% | -2.70% | $1.12B | $140.86M | 200.00M | 交易 | ||
| $0.08346 | -3.22% | +1.23% | $83.45M | $17.51M | 999.85M | 交易 | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $118.5 | -1.55% | -6.43% | $59.24M | $2.56M | 499895.00 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009444 | -4.07% | +0.07% | $47.79M | $16.81M | 5.06B | 交易 | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0006109 | +18.64% | +60.54% | $6.11M | $175,123.37 | 10.00B | |||
| $0.07207 | -5.74% | +0.56% | $3.17M | $76,051.66 | 44.00M | ||||
![]() PweasePWEASE | $0.002305 | -2.62% | +1.29% | $2.30M | $439,065.19 | 999.92M | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.006122 | +8.25% | -3.64% | $1.84M | $0 | 299.99M | |||
| $0.{5}3487 | -2.34% | +6.44% | $1.36M | $298,263.02 | 390.26B | ||||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.{4}9278 | -8.04% | +1.61% | $92,777.12 | $0 | 999.96M | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001803 | +0.52% | +7.25% | $83,206.31 | $0 | 46.15M | |||
| $0.0001568 | -- | -0.42% | $78,412.41 | $0 | 500.00M | ||||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0001322 | +0.07% | +0.05% | $58,592.51 | $0 | 443.22M | |||
| $0.{4}4333 | +1.37% | -4.33% | $43,325.56 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001047 | -5.68% | -3.27% | $37,787.49 | $0 | 36.08M | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.009183 | -11.66% | +8.36% | $0 | $548,670.14 | 0.00 | |||
| $0.002210 | -8.54% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{6}2152 | -4.05% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MAGA TrumpMAGATRUMP | $0.07264 | -3.25% | +1.81% | $0 | $109,836.58 | 0.00 | |||
| $0.{4}5789 | -- | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() tooker kurlsonTOOKER | $0.0001641 | -8.22% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alux JownesJOWNES | $0.{5}9604 | +0.53% | -13.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01705 | -3.20% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}7611 | -- | +5.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1565 | -- | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MAGA PEPE (SOL)MAGAPEPE | $0.{11}1120 | -3.95% | +1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0001828 | +5.97% | +8.23% | $0 | $6,431.07 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}8215 | -2.41% | +37.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4555 | +1.00% | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | $0.{5}4615 | +1.05% | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boss USBOSSUS | $0.{8}6002 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Greenland Rare BearNORDO | $0.{6}8469 | +34.04% | +4.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP AITRUMP | $0.0004122 | +446.62% | -77.96% | $0 | $390,502.47 | 0.00 | |||
| $0.0007637 | +176.99% | +189.58% | $0 | $450,343.25 | 0.00 | ||||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1798 | +1.11% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4893 | -89.06% | -80.26% | $0 | $608,713.76 | 0.00 | ||||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}4771 | -2.55% | +4.41% | $0 | $14,095.66 | 0.00 | |||
![]() Giga TrumpGTRUMP | $0.{6}2785 | +14.72% | +47.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | $0.0002520 | +1.18% | +0.60% | $0 | $50,887.18 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | $0.001823 | -1.32% | +6.30% | $0 | $2,034.24 | 0.00 | |||
| $0.003558 | +14.40% | +20.30% | $0 | $2.31M | 0.00 | ||||
![]() Charlie KirkCHARLIE | $0.{4}5673 | -72.04% | -3.79% | $0 | $334,417.07 | 0.00 | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1102 | -- | +9.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FreeTrumpTRUMP | $0.0004896 | -5.15% | -2.29% | $0 | $3.47 | 0.00 | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | $0.{4}7768 | -8.26% | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDTC | $0.{8}7357 | +0.94% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}5346 | -1.94% | -4.17% | $0 | $149.45 | 0.00 | |||
![]() MILEI TokenMILEI | $0.003086 | -10.84% | -11.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}6539 | -0.00% | -12.31% | $0 | $0 | 0.00 |








.png)


.png)

.png)



.png)




.png)










.png)

.png)












